免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 35149.28 | 28764716 | 12.22 | 12.92 | -0.46% |
| 2 | 600718 | 东软集团 | 明细 | 26763.77 | 29443086 | 9.09 | 8.64 | +0.35% |
| 3 | 300843 | 胜蓝股份 | 明细 | 14826.00 | 2471000 | 60.00 | 95.30 | -3.54% |
| 4 | 600176 | 中国巨石 | 明细 | 12500.42 | 5901992 | 21.18 | 39.42 | +2.79% |
| 5 | 300158 | 振东制药 | 明细 | 10998.76 | 18476000 | 5.95 | 5.27 | -3.83% |
| 6 | 000739 | 普洛药业 | 明细 | 10033.58 | 6085200 | 16.49 | 17.25 | +2.01% |
| 7 | 002727 | 一心堂 | 明细 | 6612.00 | 5730400 | 11.54 | 11.47 | -2.13% |
| 8 | 601633 | 长城汽车 | 明细 | 6234.29 | 3134383 | 19.89 | 17.58 | -0.73% |
| 9 | 605020 | 永和股份 | 明细 | 4883.41 | 2013800 | 24.25 | 33.05 | -1.90% |
| 10 | 601518 | 吉林高速 | 明细 | 4865.85 | 16276000 | 2.99 | 3.07 | -1.29% |
| 11 | 000595 | *ST宝实 | 明细 | 4201.81 | 5540000 | 7.58 | 8.05 | +1.51% |
| 12 | 603069 | 海汽集团 | 明细 | 4173.02 | 2438500 | 17.11 | 18.76 | -1.32% |
| 13 | 002109 | ST兴化 | 明细 | 3056.22 | 10138400 | 3.01 | 2.96 | -1.00% |
| 14 | 002442 | 龙星科技 | 明细 | 3039.10 | 4944300 | 6.15 | 7.85 | -3.21% |
| 15 | 002318 | 久立特材 | 明细 | 2504.38 | 875000 | 28.62 | 26.16 | -0.91% |
| 16 | 300443 | 金雷股份 | 明细 | 2368.38 | 889700 | 26.62 | 27.05 | -2.63% |
| 17 | 002311 | 海大集团 | 明细 | 2199.34 | 488200 | 45.05 | 45.07 | -1.34% |
| 18 | 603098 | 森特股份 | 明细 | 1440.35 | 1083400 | 13.29 | 12.35 | -2.37% |
| 19 | 002786 | 银宝山新 | 明细 | 1077.00 | 1500000 | 7.18 | 9.00 | +3.09% |
| 20 | 002690 | 美亚光电 | 明细 | 799.34 | 499900 | 15.99 | 16.07 | +0.31% |
| 21 | 301397 | 溯联股份 | 明细 | 611.45 | 155100 | 39.42 | 36.94 | -6.43% |
| 22 | 002637 | 赞宇科技 | 明细 | 518.84 | 475000 | 10.92 | 10.58 | -1.12% |
| 23 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | 385.05 | 25000 | 154.02 | 153.63 | +0.41% |
| 24 | 300946 | 恒而达 | 明细 | 315.97 | 65134 | 48.51 | 53.78 | -1.86% |
| 25 | 002179 | 中航光电 | 明细 | 252.22 | 69000 | 36.55 | 41.00 | -0.65% |
| 26 | 002415 | 海康威视 | 明细 | 251.51 | 72900 | 34.50 | 32.27 | +1.38% |
| 27 | 688617 | 惠泰医疗 | 明细 | 236.60 | 10000 | 236.60 | 220.45 | +1.50% |
| 28 | 300010 | ST豆神 | 明细 | 200.10 | 675100 | 2.96 | 2.87 | -2.71% |
| 29 | 920069 | 普昂医疗 | 明细 | 140.07 | 35588 | 39.36 | 37.52 | -2.49% |
| 30 | 002258 | 利尔化学 | 明细 | 126.75 | 100000 | 12.68 | 12.56 | +3.20% |
| 31 | 000609 | *ST中迪 | 明细 | 99.92 | 66000 | 15.14 | 14.42 | +2.41% |
| 32 | 002609 | 捷顺科技 | 明细 | 92.62 | 110000 | 8.42 | 8.36 | -0.36% |
| 33 | 603031 | 安孚科技 | 明细 | 82.50 | 20000 | 41.25 | 54.98 | -1.66% |
| 34 | 600328 | 中盐化工 | 明细 | 69.34 | 90700 | 7.64 | 7.16 | -1.38% |
| 35 | 000404 | 长虹华意 | 明细 | 58.46 | 63600 | 9.19 | 9.19 | -5.55% |
| 36 | 603866 | 桃李面包 | 明细 | 58.08 | 120000 | 4.84 | 4.73 | -0.84% |
| 37 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 50.25 | 50000 | 10.05 | 9.50 | -0.73% |
| 38 | 601528 | 瑞丰银行 | 明细 | 50.10 | 100000 | 5.01 | 4.74 | -1.25% |
| 39 | 000516 | 国际医学 | 明细 | 45.50 | 100000 | 4.55 | 4.42 | +0.68% |
| 40 | 300872 | 天阳科技 | 明细 | 41.36 | 20000 | 20.68 | 20.52 | +0.10% |
| 41 | 688186 | 广大特材 | 明细 | 30.75 | 15000 | 20.50 | 21.11 | +7.32% |
| 42 | 688378 | 奥来德 | 明细 | 26.58 | 5640 | 47.12 | 52.15 | +2.46% |
| 43 | 300517 | 海波重科 | 明细 | 23.92 | 20000 | 11.96 | 12.42 | -3.87% |
| 44 | 002832 | 比音勒芬 | 明细 | 19.60 | 9800 | 20.00 | 20.86 | +3.42% |
| 45 | 600761 | 安徽合力 | 明细 | 18.29 | 10000 | 18.29 | 18.20 | -1.52% |
| 46 | 600765 | XD中航重 | 明细 | 16.00 | 10000 | 16.00 | 14.89 | -0.53% |
| 47 | 603309 | 维力医疗 | 明细 | 15.65 | 10700 | 14.63 | 13.46 | -3.17% |
| 48 | 603048 | 浙江黎明 | 明细 | 12.20 | 5200 | 23.47 | 22.06 | -1.56% |
| 49 | 002152 | 广电运通 | 明细 | 11.70 | 10000 | 11.70 | 11.33 | +0.89% |
| 50 | 000403 | 派林生物 | 明细 | 10.71 | 10000 | 10.71 | 12.16 | +5.65% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
|