免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 281454.30 | 38556202 | 73.00 | 73.38 | +1.03% |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | 69515.82 | 4775422 | 145.57 | 123.24 | -10.57% |
| 3 | 600673 | 东阳光 | 明细 | 59676.91 | 25284375 | 23.60 | 23.33 | -0.85% |
| 4 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | 42099.99 | 3609900 | 116.62 | 122.68 | -5.96% |
| 5 | 603718 | *ST海利 | 明细 | 42038.89 | 158338560 | 2.66 | 2.95 | -1.01% |
| 6 | 688110 | 东芯股份 | 明细 | 32009.67 | 6130000 | 52.22 | 54.02 | -2.68% |
| 7 | 601609 | 金田股份 | 明细 | 20242.44 | 19646364 | 10.30 | 8.68 | -4.51% |
| 8 | 000338 | 潍柴动力 | 明细 | 19999.95 | 7923000 | 25.24 | 18.75 | -5.30% |
| 9 | 688545 | 兴福电子 | 明细 | 16416.49 | 2710473 | 60.57 | 57.71 | -4.77% |
| 10 | 002745 | 木林森 | 明细 | 15005.11 | 14483700 | 10.36 | 10.06 | -3.82% |
| 11 | 600801 | 华新建材 | 明细 | 14390.00 | 6210000 | 23.17 | 26.21 | +3.56% |
| 12 | 688186 | 广大特材 | 明细 | 11593.12 | 8400000 | 13.80 | 12.97 | -2.48% |
| 13 | 300185 | 通裕重工 | 明细 | 8426.83 | 29712666 | 2.84 | 2.46 | -2.38% |
| 14 | 300442 | 润泽科技 | 明细 | 8220.09 | 1494100 | 55.02 | 57.52 | +2.70% |
| 15 | 000988 | 华工科技 | 明细 | 8000.05 | 1068910 | 74.84 | 65.59 | -3.91% |
| 16 | 300715 | 凯伦股份 | 明细 | 7919.47 | 5289800 | 14.97 | 13.22 | -3.71% |
| 17 | 600674 | 川投能源 | 明细 | 6484.76 | 4010465 | 16.17 | 17.83 | +1.77% |
| 18 | 300850 | 新强联 | 明细 | 6307.61 | 2582100 | 24.43 | 23.82 | -1.57% |
| 19 | 603496 | 恒为科技 | 明细 | 5676.07 | 2590300 | 21.91 | 19.90 | +1.58% |
| 20 | 603656 | 泰禾智能 | 明细 | 5269.19 | 2870400 | 18.36 | 18.59 | +1.53% |
| 21 | 600166 | 福田汽车 | 明细 | 5030.01 | 17713800 | 2.84 | 2.34 | -0.85% |
| 22 | 603223 | 恒通股份 | 明细 | 5003.28 | 5978487 | 8.37 | 8.17 | -1.92% |
| 23 | 300209 | 行云科技 | 明细 | 4999.43 | 2023396 | 24.71 | 21.99 | -7.33% |
| 24 | 600886 | 国投电力 | 明细 | 4642.85 | 3114400 | 14.91 | 15.65 | +0.32% |
| 25 | 688183 | 生益电子 | 明细 | 4515.27 | 717560 | 62.93 | 66.79 | -5.22% |
| 26 | 600733 | 北汽蓝谷 | 明细 | 4499.98 | 10640000 | 4.23 | 4.10 | -0.73% |
| 27 | 000923 | 河钢资源 | 明细 | 3716.29 | 2648900 | 14.03 | 13.67 | -1.87% |
| 28 | 600075 | 新疆天业 | 明细 | 3707.50 | 8310920 | 4.46 | 3.83 | -2.30% |
| 29 | 601229 | 上海银行 | 明细 | 3572.65 | 3829000 | 9.33 | 8.37 | +0.48% |
| 30 | 603988 | 中电电机 | 明细 | 3514.19 | 2352200 | 14.94 | 16.58 | -3.10% |
| 31 | 600805 | 悦达投资 | 明细 | 3420.01 | 7601032 | 4.50 | 4.32 | -2.26% |
| 32 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 3290.18 | 1422000 | 23.14 | 22.34 | -1.24% |
| 33 | 002303 | 美盈森 | 明细 | 3272.68 | 7810700 | 4.19 | 4.62 | -4.74% |
| 34 | 600188 | 兖矿能源 | 明细 | 3010.27 | 1663140 | 18.10 | 17.19 | +0.88% |
| 35 | 301358 | 湖南裕能 | 明细 | 3002.20 | 659100 | 45.55 | 45.80 | -3.56% |
| 36 | 000425 | 徐工机械 | 明细 | 2999.18 | 4428200 | 6.77 | 6.46 | -1.22% |
| 37 | 601668 | 中国建筑 | 明细 | 2999.05 | 6951900 | 4.31 | 4.62 | +0.65% |
| 38 | 001389 | 广合科技 | 明细 | 2920.16 | 343000 | 85.14 | 91.61 | -7.83% |
| 39 | 600521 | 华海药业 | 明细 | 2813.00 | 1704847 | 16.50 | 16.80 | -1.52% |
| 40 | 301267 | 华厦眼科 | 明细 | 2681.31 | 1801500 | 14.88 | 14.53 | -1.56% |
| 41 | 600960 | 渤海汽车 | 明细 | 2514.99 | 6560700 | 3.83 | 4.34 | -0.91% |
| 42 | 603608 | 天创股份 | 明细 | 2460.14 | 1272400 | 19.33 | 16.81 | -5.88% |
| 43 | 601898 | 中煤能源 | 明细 | 2399.90 | 1612627 | 14.88 | 13.03 | +0.23% |
| 44 | 603296 | 华勤技术 | 明细 | 2317.62 | 438220 | 52.89 | 70.32 | +0.09% |
| 45 | 002769 | 普路通 | 明细 | 2280.96 | 3826600 | 5.96 | 5.97 | -1.49% |
| 46 | 001246 | 力勤资源 | 明细 | 2274.82 | 1547200 | 14.70 | 28.15 | -4.48% |
| 47 | 600787 | 中储股份 | 明细 | 2238.14 | 4916400 | 4.55 | 4.43 | -1.77% |
| 48 | 600955 | 维远股份 | 明细 | 2075.58 | 1782686 | 11.64 | 11.65 | -0.60% |
| 49 | 002705 | 新宝股份 | 明细 | 2000.15 | 1773000 | 11.28 | 11.01 | -0.54% |
| 50 | 688101 | 三达膜 | 明细 | 1998.82 | 1477075 | 13.53 | 13.02 | -1.96% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
|