免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 306084.80 | 347823648 | 8.80 | 9.48 | +4.75% | 
| 2 | 601117 | 中国化学 | 明细 | 18882.34 | 24881202 | 7.59 | 7.73 | -0.77% | 
| 3 | 603300 | 海南华铁 | 明细 | 9300.19 | 12052000 | 7.72 | 7.83 | +3.57% | 
| 4 | 002083 | 孚日股份 | 明细 | 8305.50 | 18100000 | 4.59 | 5.99 | +3.99% | 
| 5 | 600699 | 均胜电子 | 明细 | 4999.92 | 1881700 | 26.57 | 31.90 | +0.47% | 
| 6 | 600368 | 五洲交通 | 明细 | 3824.90 | 9021000 | 4.24 | 4.25 | 0.00% | 
| 7 | 600720 | 中交设计 | 明细 | 3208.53 | 4161469 | 7.71 | 7.67 | -1.29% | 
| 8 | 603129 | 春风动力 | 明细 | 1793.70 | 68000 | 263.78 | 256.00 | +1.26% | 
| 9 | 601012 | 隆基绿能 | 明细 | 1375.43 | 728900 | 18.87 | 21.11 | -1.86% | 
| 10 | 301107 | 瑜欣电子 | 明细 | 771.75 | 350000 | 22.05 | 29.52 | -0.74% | 
| 11 | 300128 | 锦富技术 | 明细 | 619.89 | 1026000 | 6.04 | 7.86 | +1.16% | 
| 12 | 300971 | 博亚精工 | 明细 | 473.80 | 198600 | 23.86 | 24.76 | +0.98% | 
| 13 | 601187 | 厦门银行 | 明细 | 343.33 | 518600 | 6.62 | 7.05 | +0.57% | 
| 14 | 600798 | 宁波海运 | 明细 | 236.31 | 810000 | 2.92 | 4.18 | +0.97% | 
| 15 | 000069 | 华侨城A | 明细 | 221.36 | 857400 | 2.58 | 2.38 | 0.00% | 
| 16 | 003009 | 中天火箭 | 明细 | 206.02 | 39100 | 52.69 | 53.05 | -3.14% | 
| 17 | 000567 | 海德股份 | 明细 | 123.01 | 177800 | 6.92 | 7.50 | +2.46% | 
| 18 | 688548 | 广钢气体 | 明细 | 120.98 | 100000 | 12.10 | 13.45 | +3.14% | 
| 19 | 300304 | 云意电气 | 明细 | 119.40 | 100000 | 11.94 | 12.11 | +0.83% | 
| 20 | 300190 | 维尔利 | 明细 | 115.82 | 277100 | 4.18 | 4.32 | +0.70% | 
| 21 | 605338 | 巴比食品 | 明细 | 96.93 | 40000 | 24.23 | 25.09 | +0.68% | 
| 22 | 603160 | 汇顶科技 | 明细 | 61.06 | 7500 | 81.42 | 82.16 | -2.39% | 
| 23 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 60.74 | 23000 | 26.41 | 28.57 | +0.32% | 
| 24 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 51.20 | 40000 | 12.80 | 19.50 | +9.98% | 
| 25 | 000995 | 皇台酒业 | 明细 | 40.12 | 28900 | 13.88 | 13.58 | +1.65% | 
| 26 | 688297 | 中无人机 | 明细 | 36.56 | 7400 | 49.41 | 48.45 | -1.32% | 
| 27 | 688157 | 松井股份 | 明细 | 32.80 | 10000 | 32.80 | 33.05 | +1.91% | 
| 28 | 603132 | 金徽股份 | 明细 | 30.29 | 21500 | 14.09 | 13.77 | -1.15% | 
| 29 | 688171 | 纬德信息 | 明细 | 20.32 | 4300 | 47.25 | 53.73 | -2.10% | 
| 30 | 601665 | 齐鲁银行 | 明细 | 15.93 | 27500 | 5.79 | 6.05 | +2.89% | 
| 31 | 688581 | 安杰思 | 明细 | 14.79 | 3108 | 47.59 | 62.50 | +1.10% | 
| 32 | 688127 | 蓝特光学 | 明细 | 14.26 | 5000 | 28.53 | 32.09 | +0.56% | 
| 33 | 601916 | 浙商银行 | 明细 | 11.16 | 36000 | 3.10 | 2.99 | -0.99% | 
| 34 | 603511 | 爱慕股份 | 明细 | 10.37 | 1200 | 86.45 | 16.71 | +2.77% | 
| 35 | 688102 | 斯瑞新材 | 明细 | 6.72 | 4000 | 16.80 | 19.40 | -3.10% | 
| 36 | 600496 | 精工钢构 | 明细 | 6.30 | 16400 | 3.84 | 4.26 | -1.16% | 
| 37 | 688680 | 海优新材 | 明细 | 4.70 | 1000 | 47.00 | 45.05 | +2.71% | 
| 38 | 603225 | 新凤鸣 | 明细 | 4.50 | 3000 | 15.00 | 15.89 | -2.63% | 
| 39 | 600489 | 中金黄金 | 明细 | 3.76 | 1600 | 23.50 | 22.17 | -0.58% | 
| 40 | 003033 | 征和工业 | 明细 | 2.08 | 300 | 69.23 | 80.87 | -2.65% | 
| 41 | 300902 | 国安达 | 明细 | 1.70 | 800 | 21.20 | 21.23 | +0.90% | 
| 42 | 603871 | 嘉友国际 | 明细 | 1.35 | 1000 | 13.45 | 14.06 | 0.00% | 
| 43 | 002903 | 宇环数控 | 明细 | 0.85 | 400 | 21.36 | 22.93 | -3.17% | 
| 44 | 300784 | 利安科技 | 明细 | 0.53 | 100 | 53.48 | 53.87 | +1.37% | 
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 | 
|  |