免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 明细 | -344764.30 | -9188702 | 375.20 | 515.60 | +10.00% |
| 2 | 688385 | 复旦微电 | 明细 | -117673.80 | -16467520 | 71.46 | 70.89 | +5.15% |
| 3 | 300456 | 赛微电子 | 明细 | -102366.60 | -25053000 | 40.86 | 48.18 | +2.69% |
| 4 | 688167 | 炬光科技 | 明细 | -84355.77 | -1897190 | 444.64 | 504.00 | +7.93% |
| 5 | 300855 | 图南股份 | 明细 | -54862.91 | -14760000 | 37.17 | 38.16 | +1.79% |
| 6 | 688411 | 海博思创 | 明细 | -48753.58 | -1772940 | 274.99 | 272.91 | +8.23% |
| 7 | 301308 | 江波龙 | 明细 | -42063.03 | -714000 | 589.12 | 565.50 | +2.91% |
| 8 | 002271 | 东方雨虹 | 明细 | -40134.69 | -27234000 | 14.74 | 14.10 | -0.07% |
| 9 | 688519 | 南亚新材 | 明细 | -33423.92 | -1747316 | 191.29 | 197.30 | -2.29% |
| 10 | 688699 | 明微电子 | 明细 | -32019.83 | -5790204 | 55.30 | 68.70 | +5.84% |
| 11 | 301002 | 崧盛股份 | 明细 | -30593.30 | -5966662 | 51.27 | 56.23 | -1.90% |
| 12 | 603890 | 春秋电子 | 明细 | -30158.24 | -17332320 | 17.40 | 23.84 | +3.79% |
| 13 | 301629 | 矽电股份 | 明细 | -28691.60 | -774272 | 370.56 | 416.50 | +7.48% |
| 14 | 688535 | 华海诚科 | 明细 | -28006.93 | -2840867 | 98.59 | 137.00 | +2.24% |
| 15 | 002149 | 西部材料 | 明细 | -27911.23 | -4881975 | 57.17 | 69.98 | -2.97% |
| 16 | 300857 | 协创数据 | 明细 | -22639.57 | -789500 | 286.76 | 267.03 | -1.83% |
| 17 | 000629 | 钒钛股份 | 明细 | -19267.34 | -50837300 | 3.79 | 3.66 | -2.14% |
| 18 | 300885 | 海昌新材 | 明细 | -18909.17 | -7444554 | 25.40 | 30.96 | -2.18% |
| 19 | 300153 | 科泰电源 | 明细 | -17947.68 | -5560000 | 32.28 | 30.01 | +1.08% |
| 20 | 300058 | 蓝色光标 | 明细 | -17914.70 | -9500000 | 18.86 | 16.78 | -1.93% |
| 21 | 002518 | 科士达 | 明细 | -17905.03 | -3687800 | 48.55 | 60.30 | -3.37% |
| 22 | 603358 | 华达科技 | 明细 | -16790.43 | -4650000 | 36.11 | 37.59 | -3.86% |
| 23 | 603063 | 禾望电气 | 明细 | -16684.26 | -4161700 | 40.09 | 59.90 | +3.04% |
| 24 | 603458 | 勘设股份 | 明细 | -15247.01 | -13916221 | 10.96 | 13.55 | -3.08% |
| 25 | 688556 | 高测股份 | 明细 | -14732.34 | -10545058 | 13.97 | 13.29 | -4.25% |
| 26 | 301031 | 中熔电气 | 明细 | -14036.66 | -822500 | 170.66 | 177.47 | -0.48% |
| 27 | 002727 | 一心堂 | 明细 | -13308.25 | -11533900 | 11.54 | 11.47 | -2.13% |
| 28 | 002695 | 煌上煌 | 明细 | -13205.38 | -11191000 | 11.80 | 11.96 | -0.83% |
| 29 | 603090 | 宏盛股份 | 明细 | -11467.46 | -1680300 | 68.25 | 71.48 | -2.12% |
| 30 | 688757 | 胜科纳米 | 明细 | -11271.83 | -4033000 | 27.95 | 38.29 | +8.72% |
| 31 | 300632 | 光莆股份 | 明细 | -11270.46 | -5237600 | 21.52 | 38.06 | +3.76% |
| 32 | 300393 | 中来股份 | 明细 | -10835.35 | -9424900 | 11.50 | 10.72 | +4.38% |
| 33 | 603182 | 嘉华股份 | 明细 | -10453.70 | -6042600 | 17.30 | 13.97 | -1.76% |
| 34 | 688516 | 奥特维 | 明细 | -9551.94 | -1101600 | 86.71 | 75.66 | -2.75% |
| 35 | 603256 | 宏和科技 | 明细 | -9316.76 | -631400 | 147.56 | 175.31 | +10.00% |
| 36 | 688244 | 永信至诚 | 明细 | -9093.17 | -5283652 | 17.21 | 18.88 | -2.13% |
| 37 | 603038 | 华立股份 | 明细 | -8983.11 | -5340000 | 16.82 | 16.65 | -1.13% |
| 38 | 300872 | 天阳科技 | 明细 | -8741.22 | -4110800 | 21.26 | 20.52 | +0.10% |
| 39 | 688787 | 海天瑞声 | 明细 | -8663.93 | -632149 | 137.06 | 150.76 | +1.86% |
| 40 | 603130 | 云中马 | 明细 | -8577.94 | -2062500 | 41.59 | 47.02 | +0.69% |
| 41 | 688139 | 海尔生物 | 明细 | -8442.77 | -2375000 | 35.55 | 37.36 | +1.55% |
| 42 | 002959 | 小熊电器 | 明细 | -8234.36 | -2132700 | 38.61 | 39.47 | -1.05% |
| 43 | 688202 | 美迪西 | 明细 | -7843.82 | -1140000 | 68.81 | 62.37 | -2.93% |
| 44 | 301529 | 福赛科技 | 明细 | -7607.93 | -640500 | 118.78 | 174.27 | -1.88% |
| 45 | 001316 | 润贝航科 | 明细 | -6967.20 | -1151100 | 60.53 | 41.30 | -0.55% |
| 46 | 688107 | 安路科技 | 明细 | -6957.30 | -2002064 | 34.75 | 48.78 | +4.30% |
| 47 | 300790 | 宇瞳光学 | 明细 | -6942.53 | -2130600 | 32.58 | 35.94 | -2.47% |
| 48 | 002607 | 中公教育 | 明细 | -6767.00 | -25000000 | 2.71 | 2.45 | +1.24% |
| 49 | 603696 | 安记食品 | 明细 | -6684.18 | -4703999 | 14.21 | 14.01 | -1.89% |
| 50 | 920682 | 球冠电缆 | 明细 | -6020.37 | -6489600 | 9.28 | 6.69 | -1.76% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
|