免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
1 | 002241 | 歌尔股份 | 明细 | 99993.73 | 47439632 | 21.08 | 20.64 | +2.43% |
2 | 600111 | 北方稀土 | 明细 | 83797.37 | 36150720 | 23.18 | 23.55 | -1.96% |
3 | 601600 | 中国铝业 | 明细 | 23596.92 | 36671082 | 6.43 | 6.40 | 0.00% |
4 | 002415 | 海康威视 | 明细 | 15849.79 | 5052700 | 31.37 | 28.37 | +0.57% |
5 | 601868 | 中国能建 | 明细 | 14300.30 | 65495556 | 2.18 | 2.27 | +0.44% |
6 | 600623 | 华谊集团 | 明细 | 11160.22 | 15518642 | 7.19 | 6.72 | 0.00% |
7 | 600567 | 山鹰国际 | 明细 | 10909.46 | 62151200 | 1.76 | 1.63 | 0.00% |
8 | 601975 | 招商南油 | 明细 | 10757.42 | 34478900 | 3.12 | 2.73 | 0.00% |
9 | 601958 | 金钼股份 | 明细 | 9990.07 | 10101538 | 9.89 | 9.86 | +0.41% |
10 | 002422 | 科伦药业 | 明细 | 9897.67 | 3182100 | 31.10 | 33.93 | -0.73% |
11 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 9869.42 | 6900000 | 14.30 | 14.75 | -0.34% |
12 | 600507 | 方大特钢 | 明细 | 7493.71 | 17984747 | 4.17 | 4.06 | +0.25% |
13 | 000651 | 格力电器 | 明细 | 7235.82 | 1660400 | 43.58 | 45.30 | +0.71% |
14 | 603151 | 邦基科技 | 明细 | 7234.39 | 5812800 | 12.45 | 12.80 | -1.39% |
15 | 600226 | 亨通股份 | 明细 | 6399.74 | 23777600 | 2.69 | 2.88 | +3.23% |
16 | 600496 | 精工钢构 | 明细 | 6141.82 | 19116720 | 3.21 | 3.11 | +2.30% |
17 | 301216 | 万凯新材 | 明细 | 4915.03 | 3474500 | 14.15 | 11.88 | -0.17% |
18 | 003006 | 百亚股份 | 明细 | 3225.44 | 1341200 | 24.05 | 26.92 | -0.33% |
19 | 603296 | 华勤技术 | 明细 | 3028.08 | 504000 | 60.08 | 62.06 | +2.22% |
20 | 601006 | 大秦铁路 | 明细 | 2688.65 | 4024920 | 6.68 | 6.77 | -1.17% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 002241 | 歌尔股份 | 明细 | 99993.73 | 47439632 | 21.08 | 20.64 | +2.43% |
2 | 600111 | 北方稀土 | 明细 | 97548.64 | 42024420 | 23.21 | 23.55 | -1.96% |
3 | 601668 | 中国建筑 | 明细 | 55490.89 | 99900592 | 5.55 | 5.50 | -0.18% |
4 | 600438 | 通威股份 | 明细 | 24838.72 | 12239200 | 20.29 | 16.93 | -1.97% |
5 | 601600 | 中国铝业 | 明细 | 23596.92 | 36671082 | 6.43 | 6.40 | 0.00% |
6 | 002870 | 香山股份 | 明细 | 22835.47 | 6605600 | 34.57 | 29.41 | +1.41% |
7 | 000883 | 湖北能源 | 明细 | 19999.81 | 41744536 | 4.79 | 4.72 | -0.21% |
8 | 600673 | 东阳光 | 明细 | 17425.56 | 14541899 | 11.98 | 9.24 | +0.65% |
9 | 601619 | 嘉泽新能 | 明细 | 16118.97 | 48936396 | 3.29 | 3.53 | -0.84% |
10 | 002415 | 海康威视 | 明细 | 15849.79 | 5052700 | 31.37 | 28.37 | +0.57% |
11 | 601868 | 中国能建 | 明细 | 14300.30 | 65495556 | 2.18 | 2.27 | +0.44% |
12 | 601012 | 隆基绿能 | 明细 | 12189.56 | 7463000 | 16.33 | 14.85 | -0.80% |
13 | 600985 | 淮北矿业 | 明细 | 12098.51 | 8947011 | 13.52 | 12.54 | -0.56% |
14 | 601069 | 西部黄金 | 明细 | 12058.43 | 9803600 | 12.30 | 17.43 | -2.90% |
15 | 300389 | 艾比森 | 明细 | 12001.08 | 10153200 | 11.82 | 9.66 | +1.15% |
16 | 600623 | 华谊集团 | 明细 | 11160.22 | 15518642 | 7.19 | 6.72 | 0.00% |
17 | 603759 | 海天股份 | 明细 | 10978.57 | 14352740 | 7.65 | 7.97 | -0.25% |
18 | 600567 | 山鹰国际 | 明细 | 10909.46 | 62151200 | 1.76 | 1.63 | 0.00% |
19 | 300100 | 双林股份 | 明细 | 10799.76 | 2852400 | 37.86 | 67.39 | -3.18% |
20 | 601975 | 招商南油 | 明细 | 10757.42 | 34478900 | 3.12 | 2.73 | 0.00% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 002588 | 史丹利 | 明细 | 139070.50 | 214615040 | 6.48 | 8.08 | +1.76% |
2 | 002241 | 歌尔股份 | 明细 | 99993.73 | 47439632 | 21.08 | 20.64 | +2.43% |
3 | 600111 | 北方稀土 | 明细 | 97548.64 | 42024420 | 23.21 | 23.55 | -1.96% |
4 | 000301 | 东方盛虹 | 明细 | 74590.84 | 81747006 | 9.12 | 8.09 | +0.62% |
5 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | 68266.00 | 11000000 | 62.06 | 62.80 | 0.00% |
6 | 601668 | 中国建筑 | 明细 | 61071.09 | 109900592 | 5.56 | 5.50 | -0.18% |
7 | 601168 | 西部矿业 | 明细 | 58176.70 | 34744804 | 16.74 | 15.00 | +0.33% |
8 | 600236 | 桂冠电力 | 明细 | 52338.97 | 78823752 | 6.64 | 6.38 | -0.78% |
9 | 600369 | 西南证券 | 明细 | 49642.04 | 107218240 | 4.63 | 4.12 | +1.23% |
10 | 600143 | 金发科技 | 明细 | 44942.00 | 52730000 | 8.52 | 10.16 | +0.99% |
11 | 688187 | 时代电气 | 明细 | 44624.32 | 9380769 | 47.57 | 45.35 | -0.48% |
12 | 002488 | 金固股份 | 明细 | 44402.30 | 39278464 | 11.30 | 12.19 | -0.65% |
13 | 002415 | 海康威视 | 明细 | 44190.06 | 15047900 | 29.37 | 28.37 | +0.57% |
14 | 601598 | 中国外运 | 明细 | 41564.03 | 78806731 | 5.27 | 4.86 | -1.02% |
15 | 002203 | 海亮股份 | 明细 | 37638.79 | 34621500 | 10.87 | 8.78 | +0.92% |
16 | 600221 | 海航控股 | 明细 | 35699.92 | 299069472 | 1.19 | 1.37 | 0.00% |
17 | 600438 | 通威股份 | 明细 | 35018.95 | 16936000 | 20.68 | 16.93 | -1.97% |
18 | 601975 | 招商南油 | 明细 | 30733.21 | 98090920 | 3.13 | 2.73 | 0.00% |
19 | 601868 | 中国能建 | 明细 | 29301.00 | 133680556 | 2.19 | 2.27 | +0.44% |
20 | 002870 | 香山股份 | 明细 | 27027.80 | 7855600 | 34.41 | 29.41 | +1.41% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 601006 | 大秦铁路 | 明细 | 305858.50 | 428633984 | 7.14 | 6.77 | -1.17% |
2 | 002588 | 史丹利 | 明细 | 139070.50 | 214615040 | 6.48 | 8.08 | +1.76% |
3 | 600438 | 通威股份 | 明细 | 135016.80 | 64860372 | 20.82 | 16.93 | -1.97% |
4 | 603997 | 继峰股份 | 明细 | 111175.70 | 118904480 | 9.35 | 11.29 | -0.09% |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 明细 | 99993.73 | 47439632 | 21.08 | 20.64 | +2.43% |
6 | 600111 | 北方稀土 | 明细 | 97548.64 | 42024420 | 23.21 | 23.55 | -1.96% |
7 | 000538 | 云南白药 | 明细 | 95037.94 | 17807463 | 53.37 | 57.45 | +0.21% |
8 | 603052 | 可川科技 | 明细 | 81198.67 | 26824800 | 30.27 | 32.96 | +0.95% |
9 | 002488 | 金固股份 | 明细 | 80494.56 | 87546574 | 9.19 | 12.19 | -0.65% |
10 | 000301 | 东方盛虹 | 明细 | 74590.84 | 81747006 | 9.12 | 8.09 | +0.62% |
11 | 600352 | 浙江龙盛 | 明细 | 74006.67 | 83410690 | 8.87 | 9.73 | -0.51% |
12 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | 68386.95 | 11025000 | 62.03 | 62.80 | 0.00% |
13 | 601668 | 中国建筑 | 明细 | 61071.09 | 109900592 | 5.56 | 5.50 | -0.18% |
14 | 002145 | 中核钛白 | 明细 | 61016.98 | 140690768 | 4.34 | 4.10 | -1.68% |
15 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 58613.34 | 83020066 | 7.06 | 5.92 | +0.85% |
16 | 601168 | 西部矿业 | 明细 | 58176.70 | 34744804 | 16.74 | 15.00 | +0.33% |
17 | 600183 | 生益科技 | 明细 | 55320.42 | 27921800 | 19.81 | 22.90 | +2.28% |
18 | 600236 | 桂冠电力 | 明细 | 52338.97 | 78823752 | 6.64 | 6.38 | -0.78% |
19 | 600369 | 西南证券 | 明细 | 49642.04 | 107218240 | 4.63 | 4.12 | +1.23% |
20 | 600143 | 金发科技 | 明细 | 47016.30 | 55962600 | 8.40 | 10.16 | +0.99% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
1 | 603260 | 合盛硅业 | 明细 | -84582.33 | -16857700 | 50.17 | 54.62 | -1.59% |
2 | 603477 | 巨星农牧 | 明细 | -41065.16 | -20401400 | 20.13 | 21.51 | -4.36% |
3 | 300394 | 天孚通信 | 明细 | -33939.10 | -3451200 | 98.34 | 66.38 | +1.04% |
4 | 688556 | 高测股份 | 明细 | -21365.28 | -25741298 | 8.30 | 8.60 | -0.81% |
5 | 688612 | 威迈斯 | 明细 | -18852.99 | -7041031 | 26.78 | 23.21 | -1.57% |
6 | 601568 | 北元集团 | 明细 | -15747.14 | -41655800 | 3.78 | 3.92 | 0.00% |
7 | 301171 | 易点天下 | 明细 | -14444.45 | -4718859 | 30.61 | 23.51 | -0.13% |
8 | 688100 | 威胜信息 | 明细 | -13334.44 | -3728100 | 35.77 | 34.86 | -0.88% |
9 | 002195 | 岩山科技 | 明细 | -12718.17 | -22220000 | 5.72 | 5.17 | +4.66% |
10 | 300545 | 联得装备 | 明细 | -11785.75 | -3704000 | 31.82 | 29.38 | -2.68% |
11 | 301110 | 青木科技 | 明细 | -10744.92 | -2030199 | 52.93 | 47.28 | -4.08% |
12 | 300183 | 东软载波 | 明细 | -9898.28 | -4917550 | 20.13 | 16.45 | -0.30% |
13 | 003001 | 中岩大地 | 明细 | -9104.58 | -3161800 | 28.80 | 39.79 | +1.07% |
14 | 301095 | 广立微 | 明细 | -8967.12 | -1570000 | 57.12 | 48.95 | -2.10% |
15 | 300666 | 江丰电子 | 明细 | -7408.44 | -1050200 | 70.54 | 69.79 | -1.98% |
16 | 000981 | 山子高科 | 明细 | -7314.08 | -36029940 | 2.03 | 1.76 | 0.00% |
17 | 300504 | 天邑股份 | 明细 | -7002.09 | -4215600 | 16.61 | 13.83 | +2.44% |
18 | 603667 | 五洲新春 | 明细 | -6604.67 | -1600600 | 41.26 | 32.80 | -0.70% |
19 | 002824 | 和胜股份 | 明细 | -6443.70 | -4915100 | 13.11 | 14.68 | +0.48% |
20 | 300590 | 移为通信 | 明细 | -6443.22 | -4579900 | 14.07 | 11.75 | +1.82% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 600809 | 山西汾酒 | 明细 | -113954.40 | -6300000 | 180.88 | 220.09 | -1.70% |
2 | 603260 | 合盛硅业 | 明细 | -84582.33 | -16857700 | 50.17 | 54.62 | -1.59% |
3 | 300676 | 华大基因 | 明细 | -83314.83 | -14976600 | 55.63 | 47.64 | -0.46% |
4 | 301165 | 锐捷网络 | 明细 | -75453.80 | -8878800 | 84.98 | 68.29 | +0.52% |
5 | 300033 | 同花顺 | 明细 | -63774.83 | -2000000 | 318.87 | 265.49 | +1.07% |
6 | 301510 | 固高科技 | 明细 | -63321.79 | -22792834 | 27.78 | 30.36 | +0.30% |
7 | 688361 | 中科飞测 | 明细 | -52691.84 | -5215057 | 101.04 | 79.80 | -1.72% |
8 | 301236 | 软通动力 | 明细 | -51220.52 | -9529400 | 53.75 | 53.87 | +0.60% |
9 | 603477 | 巨星农牧 | 明细 | -41065.16 | -20401400 | 20.13 | 21.51 | -4.36% |
10 | 300394 | 天孚通信 | 明细 | -33939.10 | -3451200 | 98.34 | 66.38 | +1.04% |
11 | 300759 | 康龙化成 | 明细 | -28664.80 | -10666716 | 26.87 | 22.40 | +1.54% |
12 | 688779 | 五矿新能 | 明细 | -27799.52 | -53518248 | 5.19 | 4.65 | +0.43% |
13 | 600745 | 闻泰科技 | 明细 | -27427.39 | -6181583 | 44.37 | 31.31 | -0.92% |
14 | 300284 | 苏交科 | 明细 | -24093.40 | -21069100 | 11.44 | 8.60 | +0.58% |
15 | 688486 | 龙迅股份 | 明细 | -22682.97 | -2269335 | 99.95 | 115.02 | -2.18% |
16 | 688556 | 高测股份 | 明细 | -21365.28 | -25741298 | 8.30 | 8.60 | -0.81% |
17 | 001309 | 德明利 | 明细 | -21260.90 | -1563000 | 136.03 | 129.65 | -3.22% |
18 | 688536 | 思瑞浦 | 明细 | -19834.22 | -2054902 | 96.52 | 184.00 | -1.32% |
19 | 600933 | 爱柯迪 | 明细 | -19774.28 | -9848483 | 20.08 | 14.04 | +0.36% |
20 | 688612 | 威迈斯 | 明细 | -18852.99 | -7041031 | 26.78 | 23.21 | -1.57% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 300450 | 先导智能 | 明细 | -163114.10 | -67097544 | 24.31 | 19.42 | +0.52% |
2 | 000792 | 盐湖股份 | 明细 | -139892.10 | -81879220 | 17.09 | 16.41 | +0.06% |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 明细 | -113954.40 | -6300000 | 180.88 | 220.09 | -1.70% |
4 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -112910.50 | -8020000 | 140.79 | 139.10 | +2.20% |
5 | 601916 | 浙商银行 | 明细 | -111650.20 | -389025184 | 2.87 | 3.01 | +0.67% |
6 | 603799 | 华友钴业 | 明细 | -103130.70 | -27501516 | 37.50 | 31.88 | +3.17% |
7 | 603260 | 合盛硅业 | 明细 | -84582.33 | -16857700 | 50.17 | 54.62 | -1.59% |
8 | 300676 | 华大基因 | 明细 | -83314.83 | -14976600 | 55.63 | 47.64 | -0.46% |
9 | 600926 | 杭州银行 | 明细 | -76977.40 | -59302796 | 12.98 | 14.59 | -0.07% |
10 | 301165 | 锐捷网络 | 明细 | -75453.80 | -8878800 | 84.98 | 68.29 | +0.52% |
11 | 301510 | 固高科技 | 明细 | -75045.79 | -26792834 | 28.01 | 30.36 | +0.30% |
12 | 300759 | 康龙化成 | 明细 | -74568.82 | -26666722 | 27.96 | 22.40 | +1.54% |
13 | 000938 | 紫光股份 | 明细 | -71164.50 | -28500000 | 24.97 | 25.05 | +0.44% |
14 | 603529 | 爱玛科技 | 明细 | -68718.07 | -18347290 | 37.45 | 41.82 | -1.58% |
15 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -68262.12 | -11000000 | 62.06 | 62.80 | 0.00% |
16 | 300957 | 贝泰妮 | 明细 | -67572.04 | -13107985 | 51.55 | 42.20 | -1.52% |
17 | 300033 | 同花顺 | 明细 | -63774.83 | -2000000 | 318.87 | 265.49 | +1.07% |
18 | 601136 | 首创证券 | 明细 | -61625.05 | -27330000 | 22.55 | 19.80 | +0.61% |
19 | 603277 | 银都股份 | 明细 | -54206.86 | -24976089 | 21.70 | 19.23 | -1.44% |
20 | 688361 | 中科飞测 | 明细 | -52691.84 | -5215057 | 101.04 | 79.80 | -1.72% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 605499 | 东鹏饮料 | 明细 | -201823.50 | -9024237 | 223.65 | 268.88 | -4.25% |
2 | 300450 | 先导智能 | 明细 | -163114.10 | -67097544 | 24.31 | 19.42 | +0.52% |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 明细 | -149151.80 | -8002000 | 186.39 | 220.09 | -1.70% |
4 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -140244.10 | -10025000 | 139.89 | 139.10 | +2.20% |
5 | 000792 | 盐湖股份 | 明细 | -139892.10 | -81879220 | 17.09 | 16.41 | +0.06% |
6 | 601916 | 浙商银行 | 明细 | -111723.10 | -389263484 | 2.87 | 3.01 | +0.67% |
7 | 603799 | 华友钴业 | 明细 | -103130.70 | -27501516 | 37.50 | 31.88 | +3.17% |
8 | 688052 | 纳芯微 | 明细 | -90961.21 | -8021667 | 113.39 | 202.58 | -3.58% |
9 | 688271 | 联影医疗 | 明细 | -89393.12 | -7471530 | 119.65 | 129.92 | -0.74% |
10 | 000975 | 山金国际 | 明细 | -85674.25 | -52418900 | 16.34 | 20.98 | -3.54% |
11 | 603260 | 合盛硅业 | 明细 | -84582.33 | -16857700 | 50.17 | 54.62 | -1.59% |
12 | 300676 | 华大基因 | 明细 | -83314.83 | -14976600 | 55.63 | 47.64 | -0.46% |
13 | 600926 | 杭州银行 | 明细 | -76977.40 | -59302796 | 12.98 | 14.59 | -0.07% |
14 | 301165 | 锐捷网络 | 明细 | -75453.80 | -8878800 | 84.98 | 68.29 | +0.52% |
15 | 301510 | 固高科技 | 明细 | -75045.79 | -26792834 | 28.01 | 30.36 | +0.30% |
16 | 300759 | 康龙化成 | 明细 | -74568.82 | -26666722 | 27.96 | 22.40 | +1.54% |
17 | 603712 | 七一二 | 明细 | -72902.59 | -46320000 | 15.74 | 20.00 | +0.05% |
18 | 000425 | 徐工机械 | 明细 | -72336.49 | -107324176 | 6.74 | 8.90 | +2.65% |
19 | 000938 | 紫光股份 | 明细 | -71164.50 | -28500000 | 24.97 | 25.05 | +0.44% |
20 | 603871 | 嘉友国际 | 明细 | -69147.84 | -37697400 | 18.34 | 13.60 | -1.59% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
04-16 | 600160 | 巨化股份 | 明细 | 浙江巨... | 41.95万 | 23.83 | 999.47 | | 0.1554 | 2239.92万 | | |
04-16 | 002353 | 杰瑞股份 | 明细 | 王坤晓 | 5.17万 | 28.96 | 149.72 | 竞价交易 | 0.0505 | 13315.48万 | 董事 | 本人 |
04-16 | 300188 | 国投智能 | 明细 | 柳杨 | 4.00万 | 12.97 | 51.88 | 集中竞价 | 0.0465 | 4.00万 | 总会计师 | 本人 |
04-16 | 002823 | 凯中精密 | 明细 | 马朝萌 | 3.80万 | 12.96 | 49.25 | 竞价交易 | 0.1157 | 14.57万 | 高管 | 本人 |
04-16 | 603317 | 天味食品 | 明细 | 沈松林 | -4800.00 | 14.28 | -6.85 | 二级市... | -0.0045 | 39.59万 | 董事 | 本人 |
04-16 | 603031 | 安孚科技 | 明细 | 刘荣海 | 5200.00 | 26.58 | 13.82 | 二级市... | 0.0246 | 32.54万 | 董事,... | 本人 |
04-16 | 688045 | 必易微 | 明细 | 文鹏 | -2920.00 | 36.62 | -10.69 | 二级市... | -0.0418 | 2000.00 | 核心技... | 本人 |
04-15 | 688419 | 耐科装备 | 明细 | 方唐利 | -2000.00 | 31.32 | -6.26 | 二级市... | -0.0244 | 10.00万 | 董事 | 本人 |
04-15 | 688091 | 上海谊众 | 明细 | 刘刚 | -3500.00 | 44.74 | -15.66 | 二级市... | -0.0169 | 1.05万 | 核心技... | 本人 |
04-15 | 603317 | 天味食品 | 明细 | 于志勇 | -5.00万 | 14.57 | -72.83 | 二级市... | -0.0469 | 193.05万 | 董事 | 本人 |
04-15 | 300188 | 国投智能 | 明细 | 涂峥 | 1.92万 | 12.91 | 24.79 | 竞价交易 | 0.0223 | 3.92万 | 高管 | 本人 |
04-15 | 300188 | 国投智能 | 明细 | 水军 | 4.00万 | 12.94 | 51.76 | 竞价交易 | 0.0465 | 46.30万 | 高管 | 本人 |
04-15 | 601958 | 金钼股份 | 明细 | 金堆城... | 810.15万 | 9.99 | 8091.33 | | 2.5109 | 233465.63万 | | |
04-14 | 601600 | 中国铝业 | 明细 | 中国铝... | 2139.13万 | 6.59 | 14096.85 | | 1.2469 | 0.00 | | |
04-14 | 600379 | 宝光股份 | 明细 | 章红钰 | 1.09万 | 9.16 | 9.98 | 二级市... | 0.0330 | 2.31万 | 董事 | 本人 |
04-14 | 600379 | 宝光股份 | 明细 | 原瑞涛 | 2.22万 | 9.13 | 20.27 | 二级市... | 0.0672 | 4.16万 | 董事 | 本人 |
04-14 | 300188 | 国投智能 | 明细 | 涂峥 | 2.00万 | 12.98 | 25.96 | 竞价交易 | 0.0233 | 2.00万 | 高管 | 本人 |
04-14 | 300188 | 国投智能 | 明细 | 周成祖 | 4.00万 | 13.00 | 52.00 | 竞价交易 | 0.0465 | 15.67万 | 高管 | 本人 |
04-14 | 300188 | 国投智能 | 明细 | 高碧梅 | 4.00万 | 12.96 | 51.84 | 竞价交易 | 0.0465 | 8.47万 | 董秘,... | 本人 |
04-14 | 300188 | 国投智能 | 明细 | 栾江霞 | 5.00万 | 12.96 | 64.80 | 竞价交易 | 0.0582 | 76.90万 | 高管 | 本人 |
04-14 | 603317 | 天味食品 | 明细 | 于志勇 | -5000.00 | 14.44 | -7.22 | 二级市... | -0.0047 | 198.05万 | 董事 | 本人 |
04-14 | 603378 | 亚士创能 | 明细 | 王永军 | -31.93万 | 6.48 | -206.91 | 二级市... | -0.7450 | 95.80万 | 董事,... | 本人 |
04-14 | 603378 | 亚士创能 | 明细 | 沈刚 | -61.19万 | 6.47 | -395.90 | 二级市... | -1.4277 | 993.60万 | 高级管... | 本人 |
04-14 | 603378 | 亚士创能 | 明细 | 徐志新 | -200.00 | 6.52 | -0.13 | 二级市... | -0.0005 | 122.02万 | 高级管... | 本人 |
04-14 | 832786 | 骑士乳业 | 明细 | 田胜利 | -130.50万 | 10.28 | -1341.66 | | -6.2425 | 1120.73万 | | |
04-14 | 688091 | 上海谊众 | 明细 | 刘刚 | -2000.00 | 44.28 | -8.86 | 二级市... | -0.0097 | 1.40万 | 核心技... | 本人 |
04-14 | 688192 | 迪哲医药-U | 明细 | XIA... | -15.03万 | 50.60 | -760.26 | 二级市... | -0.3598 | 673.94万 | 董事,... | 本人 |
04-14 | 831039 | 国义招标 | 明细 | 广东地... | -12.54万 | 10.36 | -129.90 | | -0.8150 | 1347.70万 | | |
04-14 | 831039 | 国义招标 | 明细 | 广东地... | -12.54万 | 10.36 | -129.90 | | -0.8150 | 1347.70万 | | |
04-11 | 688192 | 迪哲医药-U | 明细 | XIA... | -15.16万 | 50.53 | -765.89 | 二级市... | -0.3629 | 688.97万 | 董事,... | 本人 |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部变动明细>> |