免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
1 | 601816 | 京沪高铁 | 明细 | 1415973.00 | 2449780224 | 5.78 | 5.55 | -0.18% |
2 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 89948.52 | 45985308 | 19.56 | 18.96 | +1.34% |
3 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 38.77 | -2.02% |
4 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 60631.57 | 4703666 | 128.90 | 124.82 | -0.47% |
5 | 601318 | 中国平安 | 明细 | 40543.22 | 7496024 | 54.09 | 57.24 | -0.57% |
6 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 35978.22 | 34396000 | 10.46 | 16.29 | +8.17% |
7 | 603733 | 仙鹤股份 | 明细 | 29613.09 | 14119424 | 20.97 | 20.34 | +0.35% |
8 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 24319.04 | 24102116 | 10.09 | 10.90 | -0.64% |
9 | 002091 | 江苏国泰 | 明细 | 15553.90 | 21093748 | 7.37 | 7.27 | -0.95% |
10 | 603619 | 中曼石油 | 明细 | 13337.29 | 7337456 | 18.18 | 19.23 | -1.89% |
11 | 002550 | 千红制药 | 明细 | 10961.60 | 12400000 | 8.84 | 9.59 | +1.05% |
12 | 002812 | 恩捷股份 | 明细 | 9728.15 | 3704100 | 26.26 | 27.94 | -2.00% |
13 | 002252 | 上海莱士 | 明细 | 9545.50 | 14027600 | 6.80 | 6.85 | -0.72% |
14 | 600699 | 均胜电子 | 明细 | 6655.23 | 4148500 | 16.04 | 17.25 | -0.75% |
15 | 601137 | 博威合金 | 明细 | 6521.59 | 3554000 | 18.35 | 18.04 | -0.88% |
16 | 603663 | 三祥新材 | 明细 | 6179.89 | 2600396 | 23.77 | 24.51 | -1.65% |
17 | 600456 | 宝钛股份 | 明细 | 5628.49 | 1895753 | 29.69 | 30.61 | -1.10% |
18 | 002735 | 王子新材 | 明细 | 5508.50 | 3590100 | 15.34 | 16.09 | -3.19% |
19 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 4133.82 | 2327800 | 17.76 | 18.84 | -1.62% |
20 | 600790 | 轻纺城 | 明细 | 3797.22 | 10304534 | 3.69 | 3.87 | -1.28% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 601816 | 京沪高铁 | 明细 | 1415973.00 | 2449780224 | 5.78 | 5.55 | -0.18% |
2 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 89948.52 | 45985308 | 19.56 | 18.96 | +1.34% |
3 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 38.77 | -2.02% |
4 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 60631.57 | 4703666 | 128.90 | 124.82 | -0.47% |
5 | 601318 | 中国平安 | 明细 | 40543.22 | 7496024 | 54.09 | 57.24 | -0.57% |
6 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 35978.22 | 34396000 | 10.46 | 16.29 | +8.17% |
7 | 603733 | 仙鹤股份 | 明细 | 29613.09 | 14119424 | 20.97 | 20.34 | +0.35% |
8 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 24319.04 | 24102116 | 10.09 | 10.90 | -0.64% |
9 | 002091 | 江苏国泰 | 明细 | 15553.90 | 21093748 | 7.37 | 7.27 | -0.95% |
10 | 603619 | 中曼石油 | 明细 | 13337.29 | 7337456 | 18.18 | 19.23 | -1.89% |
11 | 002550 | 千红制药 | 明细 | 10961.60 | 12400000 | 8.84 | 9.59 | +1.05% |
12 | 002812 | 恩捷股份 | 明细 | 9728.15 | 3704100 | 26.26 | 27.94 | -2.00% |
13 | 002252 | 上海莱士 | 明细 | 9545.50 | 14027600 | 6.80 | 6.85 | -0.72% |
14 | 600699 | 均胜电子 | 明细 | 6655.23 | 4148500 | 16.04 | 17.25 | -0.75% |
15 | 601137 | 博威合金 | 明细 | 6521.59 | 3554000 | 18.35 | 18.04 | -0.88% |
16 | 603663 | 三祥新材 | 明细 | 6179.89 | 2600396 | 23.77 | 24.51 | -1.65% |
17 | 600456 | 宝钛股份 | 明细 | 5628.49 | 1895753 | 29.69 | 30.61 | -1.10% |
18 | 002735 | 王子新材 | 明细 | 5508.50 | 3590100 | 15.34 | 16.09 | -3.19% |
19 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 4133.82 | 2327800 | 17.76 | 18.84 | -1.62% |
20 | 600790 | 轻纺城 | 明细 | 3797.22 | 10304534 | 3.69 | 3.87 | -1.28% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 601816 | 京沪高铁 | 明细 | 1415973.00 | 2449780224 | 5.78 | 5.55 | -0.18% |
2 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 89948.52 | 45985308 | 19.56 | 18.96 | +1.34% |
3 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 38.77 | -2.02% |
4 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 60631.57 | 4703666 | 128.90 | 124.82 | -0.47% |
5 | 601318 | 中国平安 | 明细 | 40543.22 | 7496024 | 54.09 | 57.24 | -0.57% |
6 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 35978.22 | 34396000 | 10.46 | 16.29 | +8.17% |
7 | 603733 | 仙鹤股份 | 明细 | 29613.09 | 14119424 | 20.97 | 20.34 | +0.35% |
8 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 24319.04 | 24102116 | 10.09 | 10.90 | -0.64% |
9 | 002091 | 江苏国泰 | 明细 | 15553.90 | 21093748 | 7.37 | 7.27 | -0.95% |
10 | 603619 | 中曼石油 | 明细 | 13337.29 | 7337456 | 18.18 | 19.23 | -1.89% |
11 | 002550 | 千红制药 | 明细 | 10961.60 | 12400000 | 8.84 | 9.59 | +1.05% |
12 | 002812 | 恩捷股份 | 明细 | 9728.15 | 3704100 | 26.26 | 27.94 | -2.00% |
13 | 002252 | 上海莱士 | 明细 | 9545.50 | 14027600 | 6.80 | 6.85 | -0.72% |
14 | 600699 | 均胜电子 | 明细 | 6655.23 | 4148500 | 16.04 | 17.25 | -0.75% |
15 | 601137 | 博威合金 | 明细 | 6521.59 | 3554000 | 18.35 | 18.04 | -0.88% |
16 | 603663 | 三祥新材 | 明细 | 6179.89 | 2600396 | 23.77 | 24.51 | -1.65% |
17 | 600456 | 宝钛股份 | 明细 | 5628.49 | 1895753 | 29.69 | 30.61 | -1.10% |
18 | 002735 | 王子新材 | 明细 | 5508.50 | 3590100 | 15.34 | 16.09 | -3.19% |
19 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 4133.82 | 2327800 | 17.76 | 18.84 | -1.62% |
20 | 600790 | 轻纺城 | 明细 | 3797.22 | 10304534 | 3.69 | 3.87 | -1.28% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 601816 | 京沪高铁 | 明细 | 1415973.00 | 2449780224 | 5.78 | 5.55 | -0.18% |
2 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 89948.52 | 45985308 | 19.56 | 18.96 | +1.34% |
3 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 38.77 | -2.02% |
4 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 60631.57 | 4703666 | 128.90 | 124.82 | -0.47% |
5 | 601318 | 中国平安 | 明细 | 40543.22 | 7496024 | 54.09 | 57.24 | -0.57% |
6 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 35978.22 | 34396000 | 10.46 | 16.29 | +8.17% |
7 | 603733 | 仙鹤股份 | 明细 | 29613.09 | 14119424 | 20.97 | 20.34 | +0.35% |
8 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 24319.04 | 24102116 | 10.09 | 10.90 | -0.64% |
9 | 002091 | 江苏国泰 | 明细 | 15553.90 | 21093748 | 7.37 | 7.27 | -0.95% |
10 | 603619 | 中曼石油 | 明细 | 13337.29 | 7337456 | 18.18 | 19.23 | -1.89% |
11 | 002550 | 千红制药 | 明细 | 10961.60 | 12400000 | 8.84 | 9.59 | +1.05% |
12 | 002812 | 恩捷股份 | 明细 | 9728.15 | 3704100 | 26.26 | 27.94 | -2.00% |
13 | 002252 | 上海莱士 | 明细 | 9545.50 | 14027600 | 6.80 | 6.85 | -0.72% |
14 | 600699 | 均胜电子 | 明细 | 6655.23 | 4148500 | 16.04 | 17.25 | -0.75% |
15 | 601137 | 博威合金 | 明细 | 6521.59 | 3554000 | 18.35 | 18.04 | -0.88% |
16 | 603663 | 三祥新材 | 明细 | 6179.89 | 2600396 | 23.77 | 24.51 | -1.65% |
17 | 600456 | 宝钛股份 | 明细 | 5628.49 | 1895753 | 29.69 | 30.61 | -1.10% |
18 | 002735 | 王子新材 | 明细 | 5508.50 | 3590100 | 15.34 | 16.09 | -3.19% |
19 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 4133.82 | 2327800 | 17.76 | 18.84 | -1.62% |
20 | 600790 | 轻纺城 | 明细 | 3797.22 | 10304534 | 3.69 | 3.87 | -1.28% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
1 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -178936.10 | -35010000 | 51.11 | 54.78 | -0.56% |
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | -106765.00 | -5000000 | 213.53 | 215.29 | -0.79% |
3 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -99145.34 | -15412084 | 64.33 | 63.98 | -0.62% |
4 | 601825 | 沪农商行 | 明细 | -69785.31 | -69507280 | 10.04 | 9.93 | -0.30% |
5 | 688213 | 思特威-W | 明细 | -51356.55 | -5440289 | 94.40 | 101.76 | -0.27% |
6 | 301510 | 固高科技 | 明细 | -46861.61 | -15680270 | 29.89 | 30.40 | +0.63% |
7 | 688516 | 奥特维 | 明细 | -39151.35 | -13810000 | 28.35 | 33.13 | -1.49% |
8 | 688433 | 华曙高科 | 明细 | -37218.95 | -11366124 | 32.75 | 35.58 | -3.39% |
9 | 002138 | 顺络电子 | 明细 | -24162.39 | -8627100 | 28.01 | 28.75 | +0.49% |
10 | 688520 | 神州细胞 | 明细 | -22795.72 | -3715830 | 61.35 | 73.40 | -1.46% |
11 | 301366 | 一博科技 | 明细 | -22592.63 | -6061880 | 37.27 | 39.05 | -0.26% |
12 | 300469 | 信息发展 | 明细 | -21230.74 | -6780000 | 31.31 | 44.32 | +2.12% |
13 | 002402 | 和而泰 | 明细 | -20891.90 | -10328100 | 20.23 | 22.32 | +2.15% |
14 | 300348 | 长亮科技 | 明细 | -20290.24 | -13049400 | 15.55 | 19.07 | +0.05% |
15 | 300917 | 特发服务 | 明细 | -19766.85 | -4558457 | 43.36 | 45.80 | -0.17% |
16 | 002677 | 浙江美大 | 明细 | -17528.60 | -24953172 | 7.02 | 7.02 | -1.68% |
17 | 603730 | 岱美股份 | 明细 | -16536.43 | -32228732 | 5.13 | 5.63 | -2.43% |
18 | 688549 | 中巨芯-U | 明细 | -16376.98 | -22138828 | 7.40 | 7.54 | -1.44% |
19 | 300916 | 朗特智能 | 明细 | -15100.83 | -6508980 | 23.20 | 28.34 | -1.12% |
20 | 001287 | 中电港 | 明细 | -14418.49 | -8088500 | 17.83 | 20.26 | +9.99% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -178936.10 | -35010000 | 51.11 | 54.78 | -0.56% |
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | -106765.00 | -5000000 | 213.53 | 215.29 | -0.79% |
3 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -99145.34 | -15412084 | 64.33 | 63.98 | -0.62% |
4 | 601825 | 沪农商行 | 明细 | -69785.31 | -69507280 | 10.04 | 9.93 | -0.30% |
5 | 688213 | 思特威-W | 明细 | -51356.55 | -5440289 | 94.40 | 101.76 | -0.27% |
6 | 301510 | 固高科技 | 明细 | -46861.61 | -15680270 | 29.89 | 30.40 | +0.63% |
7 | 688516 | 奥特维 | 明细 | -39151.35 | -13810000 | 28.35 | 33.13 | -1.49% |
8 | 688433 | 华曙高科 | 明细 | -37218.95 | -11366124 | 32.75 | 35.58 | -3.39% |
9 | 002138 | 顺络电子 | 明细 | -24162.39 | -8627100 | 28.01 | 28.75 | +0.49% |
10 | 688520 | 神州细胞 | 明细 | -22795.72 | -3715830 | 61.35 | 73.40 | -1.46% |
11 | 301366 | 一博科技 | 明细 | -22592.63 | -6061880 | 37.27 | 39.05 | -0.26% |
12 | 300469 | 信息发展 | 明细 | -21230.74 | -6780000 | 31.31 | 44.32 | +2.12% |
13 | 002402 | 和而泰 | 明细 | -20891.90 | -10328100 | 20.23 | 22.32 | +2.15% |
14 | 300348 | 长亮科技 | 明细 | -20290.24 | -13049400 | 15.55 | 19.07 | +0.05% |
15 | 300917 | 特发服务 | 明细 | -19766.85 | -4558457 | 43.36 | 45.80 | -0.17% |
16 | 002677 | 浙江美大 | 明细 | -17528.60 | -24953172 | 7.02 | 7.02 | -1.68% |
17 | 603730 | 岱美股份 | 明细 | -16536.43 | -32228732 | 5.13 | 5.63 | -2.43% |
18 | 688549 | 中巨芯-U | 明细 | -16376.98 | -22138828 | 7.40 | 7.54 | -1.44% |
19 | 300916 | 朗特智能 | 明细 | -15100.83 | -6508980 | 23.20 | 28.34 | -1.12% |
20 | 001287 | 中电港 | 明细 | -14418.49 | -8088500 | 17.83 | 20.26 | +9.99% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -178936.10 | -35010000 | 51.11 | 54.78 | -0.56% |
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | -106765.00 | -5000000 | 213.53 | 215.29 | -0.79% |
3 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -99145.34 | -15412084 | 64.33 | 63.98 | -0.62% |
4 | 601825 | 沪农商行 | 明细 | -69785.31 | -69507280 | 10.04 | 9.93 | -0.30% |
5 | 688213 | 思特威-W | 明细 | -51356.55 | -5440289 | 94.40 | 101.76 | -0.27% |
6 | 301510 | 固高科技 | 明细 | -46861.61 | -15680270 | 29.89 | 30.40 | +0.63% |
7 | 688516 | 奥特维 | 明细 | -39151.35 | -13810000 | 28.35 | 33.13 | -1.49% |
8 | 688433 | 华曙高科 | 明细 | -37218.95 | -11366124 | 32.75 | 35.58 | -3.39% |
9 | 002138 | 顺络电子 | 明细 | -24162.39 | -8627100 | 28.01 | 28.75 | +0.49% |
10 | 688520 | 神州细胞 | 明细 | -22795.72 | -3715830 | 61.35 | 73.40 | -1.46% |
11 | 301366 | 一博科技 | 明细 | -22592.63 | -6061880 | 37.27 | 39.05 | -0.26% |
12 | 300469 | 信息发展 | 明细 | -21230.74 | -6780000 | 31.31 | 44.32 | +2.12% |
13 | 002402 | 和而泰 | 明细 | -20891.90 | -10328100 | 20.23 | 22.32 | +2.15% |
14 | 300348 | 长亮科技 | 明细 | -20290.24 | -13049400 | 15.55 | 19.07 | +0.05% |
15 | 300917 | 特发服务 | 明细 | -19766.85 | -4558457 | 43.36 | 45.80 | -0.17% |
16 | 002677 | 浙江美大 | 明细 | -17528.60 | -24953172 | 7.02 | 7.02 | -1.68% |
17 | 603730 | 岱美股份 | 明细 | -16536.43 | -32228732 | 5.13 | 5.63 | -2.43% |
18 | 688549 | 中巨芯-U | 明细 | -16376.98 | -22138828 | 7.40 | 7.54 | -1.44% |
19 | 300916 | 朗特智能 | 明细 | -15100.83 | -6508980 | 23.20 | 28.34 | -1.12% |
20 | 001287 | 中电港 | 明细 | -14418.49 | -8088500 | 17.83 | 20.26 | +9.99% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -178936.10 | -35010000 | 51.11 | 54.78 | -0.56% |
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | -106765.00 | -5000000 | 213.53 | 215.29 | -0.79% |
3 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -99145.34 | -15412084 | 64.33 | 63.98 | -0.62% |
4 | 601825 | 沪农商行 | 明细 | -69785.31 | -69507280 | 10.04 | 9.93 | -0.30% |
5 | 688213 | 思特威-W | 明细 | -51356.55 | -5440289 | 94.40 | 101.76 | -0.27% |
6 | 301510 | 固高科技 | 明细 | -46861.61 | -15680270 | 29.89 | 30.40 | +0.63% |
7 | 688516 | 奥特维 | 明细 | -39151.35 | -13810000 | 28.35 | 33.13 | -1.49% |
8 | 688433 | 华曙高科 | 明细 | -37218.95 | -11366124 | 32.75 | 35.58 | -3.39% |
9 | 002138 | 顺络电子 | 明细 | -24162.39 | -8627100 | 28.01 | 28.75 | +0.49% |
10 | 688520 | 神州细胞 | 明细 | -22795.72 | -3715830 | 61.35 | 73.40 | -1.46% |
11 | 301366 | 一博科技 | 明细 | -22592.63 | -6061880 | 37.27 | 39.05 | -0.26% |
12 | 300469 | 信息发展 | 明细 | -21230.74 | -6780000 | 31.31 | 44.32 | +2.12% |
13 | 002402 | 和而泰 | 明细 | -20891.90 | -10328100 | 20.23 | 22.32 | +2.15% |
14 | 300348 | 长亮科技 | 明细 | -20290.24 | -13049400 | 15.55 | 19.07 | +0.05% |
15 | 300917 | 特发服务 | 明细 | -19766.85 | -4558457 | 43.36 | 45.80 | -0.17% |
16 | 002677 | 浙江美大 | 明细 | -17528.60 | -24953172 | 7.02 | 7.02 | -1.68% |
17 | 603730 | 岱美股份 | 明细 | -16536.43 | -32228732 | 5.13 | 5.63 | -2.43% |
18 | 688549 | 中巨芯-U | 明细 | -16376.98 | -22138828 | 7.40 | 7.54 | -1.44% |
19 | 300916 | 朗特智能 | 明细 | -15100.83 | -6508980 | 23.20 | 28.34 | -1.12% |
20 | 001287 | 中电港 | 明细 | -14418.49 | -8088500 | 17.83 | 20.26 | +9.99% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
07-14 | 600171 | 上海贝岭 | 明细 | 吴晓洁 | -10000.00 | 35.04 | -35.04 | 集中竞... | -0.0141 | 7.65万 | 财务总监 | 本人 |
07-14 | 300905 | 宝丽迪 | 明细 | 蒋志勇 | -1.70万 | 29.83 | -50.71 | 集中竞价 | -0.0956 | 5.34万 | 总经理 | 本人 |
07-14 | 688311 | 盟升电子 | 明细 | 刘荣 | -30.54万 | 32.59 | -995.30 | 询价转让 | -1.8188 | 0.00 | 董事,... | 本人 |
07-14 | 301151 | 冠龙节能 | 明细 | 游信利 | -2.25万 | 17.29 | -38.90 | | -0.1321 | 15.75万 | | 本人 |
07-14 | 688311 | 盟升电子 | 明细 | 向荣 | -39.49万 | 32.59 | -1286.98 | 询价转让 | -2.3518 | 404.51万 | 董事长... | 本人 |
07-14 | 601020 | 华钰矿业 | 明细 | 王小飞 | -5440.00 | 18.20 | -9.90 | 集中竞价 | -0.0066 | 1.64万 | 监事 | 本人 |
07-14 | 300905 | 宝丽迪 | 明细 | 田雪峰 | -3.00万 | 29.81 | -89.43 | 集中竞价 | -0.1686 | 9.00万 | 副总经理 | 本人 |
07-11 | 688566 | 吉贝尔 | 明细 | 吴修艮 | -1.76万 | 30.19 | -53.22 | 二级市... | -0.0884 | 43.37万 | 核心技... | 本人 |
07-11 | 300127 | 银河磁体 | 明细 | 吴志坚 | -7.93万 | 30.98 | -245.67 | 竞价交易 | -0.2454 | 880.68万 | 董事,... | 本人 |
07-11 | 300820 | 英杰电气 | 明细 | 张海涛 | -10000.00 | 50.15 | -50.15 | 竞价交易 | -0.0451 | 7.55万 | 高管 | 本人 |
07-11 | 688202 | 美迪西 | 明细 | 彭双清 | -1.30万 | 53.75 | -69.74 | 二级市... | -0.0963 | 3.20万 | 核心技... | 本人 |
07-11 | 002353 | 杰瑞股份 | 明细 | 孙伟杰 | 7.10万 | 35.19 | 249.85 | 竞价交易 | 0.0693 | 19430.35万 | 董事 | 本人 |
07-11 | 601825 | 沪农商行 | 明细 | 山西航... | -3475.36万 | 10.04 | -34892.66 | | -3.6035 | 0.00 | | |
07-11 | 300570 | 太辰光 | 明细 | 张映华 | -1000.00 | 103.46 | -10.35 | 竞价交易 | -0.0044 | 882.27万 | 董事 | 本人 |
07-11 | 603629 | 利通电子 | 明细 | 施佶 | -5.00万 | 23.70 | -118.50 | | -0.1924 | 102.34万 | 副总经... | 本人 |
07-11 | 600699 | 均胜电子 | 明细 | 陈伟 | 12.00万 | 16.23 | 194.70 | | 0.0852 | 12.00万 | 总裁,... | 本人 |
07-11 | 688126 | 沪硅产业 | 明细 | 方娜 | 5347.00 | 18.70 | 10.00 | 二级市... | 0.0019 | 38.38万 | 高级管... | 本人 |
07-11 | 003008 | 开普检测 | 明细 | 李亚萍 | -8700.00 | 21.70 | -18.88 | 竞价交易 | -0.0837 | 1127.79万 | 董事,... | 本人 |
07-11 | 002353 | 杰瑞股份 | 明细 | 王坤晓 | 6.70万 | 35.19 | 235.77 | 竞价交易 | 0.0654 | 13322.18万 | 董事 | 本人 |
07-11 | 871753 | 天纺标 | 明细 | 郭盛 | -269.00 | 28.98 | -0.78 | 竞价交易 | -0.0033 | 8.73万 | 高级管... | 本人 |
07-11 | 300678 | 中科信息 | 明细 | 钟勇 | -4.00万 | 33.32 | -133.28 | 竞价交易 | -0.1350 | 67.74万 | 高管 | 本人 |
07-11 | 300905 | 宝丽迪 | 明细 | 蒋志勇 | -1.70万 | 29.83 | -50.71 | 竞价交易 | -0.0956 | 5.34万 | 高管 | 本人 |
07-11 | 001376 | 百通能源 | 明细 | 刘木良 | -2.00万 | 12.27 | -24.54 | 竞价交易 | -0.0434 | 153.50万 | 高管 | 本人 |
07-11 | 301072 | 中捷精工 | 明细 | 魏忠 | -25.13万 | 21.76 | -546.83 | 竞价交易 | -2.3923 | 2362.33万 | 董事,... | 本人 |
07-11 | 600699 | 均胜电子 | 明细 | 华慕文 | 5.77万 | 17.47 | 100.80 | | 0.0410 | 5.77万 | 副总裁 | 本人 |
07-11 | 600699 | 均胜电子 | 明细 | 王剑峰 | 40.00万 | 17.45 | 697.86 | | 0.2839 | 3543.70万 | 董事长... | 本人 |
07-11 | 600699 | 均胜电子 | 明细 | 朱雪松 | 6.00万 | 17.20 | 103.17 | | 0.0426 | 6.00万 | 副董事... | 本人 |
07-11 | 688017 | 绿的谐波 | 明细 | 左晶 | -4.00万 | 122.12 | -488.47 | 二级市... | -0.2183 | 3419.26万 | 董事 | 本人 |
07-11 | 600699 | 均胜电子 | 明细 | 俞朝辉 | 1.80万 | 15.38 | 27.69 | | 0.0128 | 1.80万 | 董事会... | 本人 |
07-11 | 600699 | 均胜电子 | 明细 | 俞朝辉 | 1.80万 | 15.38 | 27.69 | | 0.0128 | 1.80万 | 董事会... | 本人 |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部变动明细>> |