免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
1 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | 68266.00 | 11000000 | 62.06 | 59.99 | +4.88% |
2 | 601168 | 西部矿业 | 明细 | 58176.70 | 34744804 | 16.74 | 17.06 | -0.81% |
3 | 600236 | 桂冠电力 | 明细 | 52338.97 | 78823752 | 6.64 | 6.37 | -1.55% |
4 | 688187 | 时代电气 | 明细 | 44624.32 | 9380769 | 47.57 | 43.57 | -1.74% |
5 | 002203 | 海亮股份 | 明细 | 37391.97 | 34391900 | 10.87 | 10.55 | -3.48% |
6 | 600221 | 海航控股 | 明细 | 35699.92 | 299069472 | 1.19 | 1.56 | -2.50% |
7 | 601598 | 中国外运 | 明细 | 27069.99 | 51366200 | 5.27 | 5.07 | -0.59% |
8 | 600525 | 长园集团 | 明细 | 23340.16 | 40200064 | 5.81 | 4.59 | 0.00% |
9 | 601880 | 辽港股份 | 明细 | 18542.80 | 108054496 | 1.72 | 1.54 | -3.14% |
10 | 002252 | 上海莱士 | 明细 | 15584.66 | 22933798 | 6.80 | 6.66 | -2.63% |
11 | 600729 | 重庆百货 | 明细 | 13799.99 | 4521800 | 30.52 | 27.22 | -3.48% |
12 | 600648 | 外高桥 | 明细 | 13276.53 | 11190699 | 11.86 | 11.08 | -0.72% |
13 | 000069 | 华侨城A | 明细 | 12241.23 | 42548600 | 2.88 | 2.44 | -4.31% |
14 | 688110 | 东芯股份 | 明细 | 10493.93 | 3839810 | 27.33 | 24.53 | -1.88% |
15 | 601015 | 陕西黑猫 | 明细 | 10399.61 | 35175400 | 2.96 | 3.02 | -2.58% |
16 | 601975 | 招商南油 | 明细 | 10273.42 | 32614020 | 3.15 | 3.08 | -1.60% |
17 | 603730 | 岱美股份 | 明细 | 10161.59 | 12229640 | 8.31 | 8.51 | -0.12% |
18 | 002730 | 电光科技 | 明细 | 10127.60 | 12643700 | 8.01 | 15.48 | -9.26% |
19 | 600782 | 新钢股份 | 明细 | 8329.06 | 22019400 | 3.78 | 3.17 | -1.86% |
20 | 301011 | 华立科技 | 明细 | 7950.71 | 7334600 | 10.84 | 24.17 | -6.68% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 002588 | 史丹利 | 明细 | 139070.50 | 214615040 | 6.48 | 6.95 | -2.11% |
2 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | 68266.00 | 11000000 | 62.06 | 59.99 | +4.88% |
3 | 601168 | 西部矿业 | 明细 | 58176.70 | 34744804 | 16.74 | 17.06 | -0.81% |
4 | 600236 | 桂冠电力 | 明细 | 52338.97 | 78823752 | 6.64 | 6.37 | -1.55% |
5 | 600369 | 西南证券 | 明细 | 49642.04 | 107218240 | 4.63 | 4.24 | -1.85% |
6 | 688187 | 时代电气 | 明细 | 44624.32 | 9380769 | 47.57 | 43.57 | -1.74% |
7 | 002488 | 金固股份 | 明细 | 44402.30 | 39278464 | 11.30 | 10.76 | -1.74% |
8 | 601598 | 中国外运 | 明细 | 41564.03 | 78806731 | 5.27 | 5.07 | -0.59% |
9 | 002203 | 海亮股份 | 明细 | 37638.79 | 34621500 | 10.87 | 10.55 | -3.48% |
10 | 600221 | 海航控股 | 明细 | 35699.92 | 299069472 | 1.19 | 1.56 | -2.50% |
11 | 600525 | 长园集团 | 明细 | 23340.16 | 40200064 | 5.81 | 4.59 | 0.00% |
12 | 600867 | 通化东宝 | 明细 | 20112.85 | 25465600 | 7.90 | 7.36 | -1.47% |
13 | 601975 | 招商南油 | 明细 | 19975.79 | 63612020 | 3.14 | 3.08 | -1.60% |
14 | 002594 | 比亚迪 | 明细 | 19716.63 | 664755 | 296.60 | 266.02 | -1.25% |
15 | 601880 | 辽港股份 | 明细 | 18542.80 | 108054496 | 1.72 | 1.54 | -3.14% |
16 | 601127 | 赛力斯 | 明细 | 18535.87 | 2018600 | 91.83 | 128.17 | -0.61% |
17 | 600108 | 亚盛集团 | 明细 | 17934.80 | 59500000 | 3.01 | 2.65 | -2.57% |
18 | 002215 | 诺普信 | 明细 | 16815.11 | 20000000 | 8.41 | 10.47 | +3.05% |
19 | 002252 | 上海莱士 | 明细 | 15584.66 | 22933798 | 6.80 | 6.66 | -2.63% |
20 | 600011 | 华能国际 | 明细 | 14231.74 | 19988398 | 7.12 | 6.23 | -2.81% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 002588 | 史丹利 | 明细 | 139070.50 | 214615040 | 6.48 | 6.95 | -2.11% |
2 | 603997 | 继峰股份 | 明细 | 111175.70 | 118904480 | 9.35 | 11.38 | -0.35% |
3 | 000538 | 云南白药 | 明细 | 93174.59 | 17485863 | 53.29 | 56.62 | -1.01% |
4 | 002488 | 金固股份 | 明细 | 80494.56 | 87546574 | 9.19 | 10.76 | -1.74% |
5 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | 68331.82 | 11015000 | 62.04 | 59.99 | +4.88% |
6 | 600352 | 浙江龙盛 | 明细 | 61572.82 | 68797500 | 8.95 | 9.54 | +0.53% |
7 | 601168 | 西部矿业 | 明细 | 58176.70 | 34744804 | 16.74 | 17.06 | -0.81% |
8 | 600236 | 桂冠电力 | 明细 | 52338.97 | 78823752 | 6.64 | 6.37 | -1.55% |
9 | 600369 | 西南证券 | 明细 | 49642.04 | 107218240 | 4.63 | 4.24 | -1.85% |
10 | 600438 | 通威股份 | 明细 | 47101.79 | 24299520 | 19.38 | 20.05 | -4.07% |
11 | 688187 | 时代电气 | 明细 | 44624.32 | 9380769 | 47.57 | 43.57 | -1.74% |
12 | 601598 | 中国外运 | 明细 | 41564.03 | 78806731 | 5.27 | 5.07 | -0.59% |
13 | 600183 | 生益科技 | 明细 | 40003.65 | 19001400 | 21.05 | 25.43 | -2.86% |
14 | 002203 | 海亮股份 | 明细 | 39047.05 | 36346400 | 10.74 | 10.55 | -3.48% |
15 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 38363.40 | 53299528 | 7.20 | 5.93 | -1.98% |
16 | 600221 | 海航控股 | 明细 | 35699.92 | 299069472 | 1.19 | 1.56 | -2.50% |
17 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 31547.16 | 18068252 | 17.46 | 20.89 | -2.02% |
18 | 002318 | 久立特材 | 明细 | 24137.00 | 12160000 | 19.85 | 22.85 | -0.09% |
19 | 600867 | 通化东宝 | 明细 | 24129.73 | 30575400 | 7.89 | 7.36 | -1.47% |
20 | 600525 | 长园集团 | 明细 | 23340.16 | 40200064 | 5.81 | 4.59 | 0.00% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 601006 | 大秦铁路 | 明细 | 303169.90 | 424609064 | 7.14 | 6.24 | -2.65% |
2 | 002588 | 史丹利 | 明细 | 139099.90 | 214667040 | 6.48 | 6.95 | -2.11% |
3 | 603997 | 继峰股份 | 明细 | 111175.70 | 118904480 | 9.35 | 11.38 | -0.35% |
4 | 600438 | 通威股份 | 明细 | 99997.84 | 47924372 | 20.87 | 20.05 | -4.07% |
5 | 000538 | 云南白药 | 明细 | 93174.59 | 17485863 | 53.29 | 56.62 | -1.01% |
6 | 603052 | 可川科技 | 明细 | 81198.67 | 26824800 | 30.27 | 36.46 | +0.11% |
7 | 002488 | 金固股份 | 明细 | 80494.56 | 87546574 | 9.19 | 10.76 | -1.74% |
8 | 600236 | 桂冠电力 | 明细 | 80259.98 | 129405292 | 6.20 | 6.37 | -1.55% |
9 | 601168 | 西部矿业 | 明细 | 75613.39 | 47159864 | 16.03 | 17.06 | -0.81% |
10 | 600352 | 浙江龙盛 | 明细 | 74006.66 | 83410690 | 8.87 | 9.54 | +0.53% |
11 | 002714 | 牧原股份 | 明细 | 70001.68 | 18126847 | 38.62 | 36.20 | -2.95% |
12 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | 68439.38 | 11035000 | 62.02 | 59.99 | +4.88% |
13 | 002145 | 中核钛白 | 明细 | 66662.09 | 154840768 | 4.31 | 4.18 | -1.65% |
14 | 600183 | 生益科技 | 明细 | 55320.42 | 27921800 | 19.81 | 25.43 | -2.86% |
15 | 000301 | 东方盛虹 | 明细 | 55007.18 | 55958472 | 9.83 | 8.26 | -2.13% |
16 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 54907.03 | 76924166 | 7.14 | 5.93 | -1.98% |
17 | 002493 | 荣盛石化 | 明细 | 52553.70 | 50995292 | 10.31 | 8.51 | -1.85% |
18 | 600269 | 赣粤高速 | 明细 | 52030.52 | 109819676 | 4.74 | 5.09 | -0.78% |
19 | 600369 | 西南证券 | 明细 | 49642.04 | 107218240 | 4.63 | 4.24 | -1.85% |
20 | 688187 | 时代电气 | 明细 | 44627.18 | 9381569 | 47.57 | 43.57 | -1.74% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
1 | 603799 | 华友钴业 | 明细 | -103130.70 | -27501516 | 37.50 | 27.87 | -1.55% |
2 | 000792 | 盐湖股份 | 明细 | -92137.08 | -54714836 | 16.84 | 15.90 | -2.15% |
3 | 603529 | 爱玛科技 | 明细 | -65851.10 | -17612190 | 37.39 | 41.01 | -3.14% |
4 | 601136 | 首创证券 | 明细 | -61625.05 | -27330000 | 22.55 | 19.17 | -3.13% |
5 | 603220 | 中贝通信 | 明细 | -49147.74 | -21698784 | 22.65 | 19.33 | -3.45% |
6 | 688187 | 时代电气 | 明细 | -44624.32 | -9380769 | 47.57 | 43.57 | -1.74% |
7 | 601326 | 秦港股份 | 明细 | -38662.04 | -111740000 | 3.46 | 3.11 | -0.96% |
8 | 300002 | 神州泰岳 | 明细 | -36384.22 | -31685000 | 11.48 | 11.12 | -2.63% |
9 | 301269 | 华大九天 | 明细 | -33722.27 | -2714700 | 124.22 | 107.06 | -1.22% |
10 | 601989 | 中国重工 | 明细 | -30783.04 | -53251400 | 5.78 | 4.42 | -1.56% |
11 | 688567 | 孚能科技 | 明细 | -28475.02 | -24442076 | 11.65 | 10.83 | -3.22% |
12 | 603087 | 甘李药业 | 明细 | -27526.23 | -6010580 | 45.80 | 40.99 | -1.63% |
13 | 001298 | 好上好 | 明细 | -24176.42 | -7906788 | 30.58 | 23.22 | -3.85% |
14 | 300921 | 南凌科技 | 明细 | -22043.71 | -9708196 | 22.71 | 23.39 | -7.37% |
15 | 688548 | 广钢气体 | 明细 | -19824.34 | -22231580 | 8.92 | 9.70 | -1.12% |
16 | 300456 | 赛微电子 | 明细 | -18527.74 | -9920000 | 18.68 | 15.84 | -2.88% |
17 | 300782 | 卓胜微 | 明细 | -18345.60 | -2080000 | 88.20 | 75.71 | -3.34% |
18 | 301370 | 国科恒泰 | 明细 | -16810.59 | -14008822 | 12.00 | 9.83 | -4.38% |
19 | 301205 | 联特科技 | 明细 | -16720.15 | -2361600 | 70.80 | 67.75 | -3.30% |
20 | 002444 | 巨星科技 | 明细 | -15117.40 | -5000000 | 30.23 | 31.40 | -2.76% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 300450 | 先导智能 | 明细 | -163114.10 | -67097544 | 24.31 | 18.23 | -3.34% |
2 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -140244.10 | -10025000 | 139.89 | 123.00 | +0.15% |
3 | 000792 | 盐湖股份 | 明细 | -139892.10 | -81879220 | 17.09 | 15.90 | -2.15% |
4 | 603799 | 华友钴业 | 明细 | -103130.70 | -27501516 | 37.50 | 27.87 | -1.55% |
5 | 600926 | 杭州银行 | 明细 | -76977.40 | -59302796 | 12.98 | 14.37 | -0.90% |
6 | 000938 | 紫光股份 | 明细 | -71164.50 | -28500000 | 24.97 | 24.68 | -4.12% |
7 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -68262.12 | -11000000 | 62.06 | 59.99 | +4.88% |
8 | 603529 | 爱玛科技 | 明细 | -67844.97 | -18137190 | 37.41 | 41.01 | -3.14% |
9 | 300957 | 贝泰妮 | 明细 | -65393.07 | -12638785 | 51.74 | 39.95 | -2.20% |
10 | 601136 | 首创证券 | 明细 | -61625.05 | -27330000 | 22.55 | 19.17 | -3.13% |
11 | 603277 | 银都股份 | 明细 | -54206.86 | -24976089 | 21.70 | 24.27 | -0.12% |
12 | 600369 | 西南证券 | 明细 | -49642.04 | -107218240 | 4.63 | 4.24 | -1.85% |
13 | 603220 | 中贝通信 | 明细 | -49147.74 | -21698784 | 22.65 | 19.33 | -3.45% |
14 | 300759 | 康龙化成 | 明细 | -45904.02 | -16000006 | 28.69 | 24.17 | -1.75% |
15 | 688187 | 时代电气 | 明细 | -44624.32 | -9380769 | 47.57 | 43.57 | -1.74% |
16 | 600079 | 人福医药 | 明细 | -43663.20 | -23245800 | 18.78 | 20.75 | -0.81% |
17 | 601326 | 秦港股份 | 明细 | -38662.04 | -111740000 | 3.46 | 3.11 | -0.96% |
18 | 300002 | 神州泰岳 | 明细 | -36384.22 | -31685000 | 11.48 | 11.12 | -2.63% |
19 | 688083 | 中望软件 | 明细 | -35886.79 | -4080549 | 87.95 | 79.01 | -2.22% |
20 | 002130 | 沃尔核材 | 明细 | -33809.53 | -19519200 | 17.32 | 24.24 | -6.45% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 605499 | 东鹏饮料 | 明细 | -195510.20 | -8728892 | 223.98 | 276.96 | +2.05% |
2 | 300450 | 先导智能 | 明细 | -163114.10 | -67097544 | 24.31 | 18.23 | -3.34% |
3 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -140244.10 | -10025000 | 139.89 | 123.00 | +0.15% |
4 | 000792 | 盐湖股份 | 明细 | -139892.10 | -81879220 | 17.09 | 15.90 | -2.15% |
5 | 603799 | 华友钴业 | 明细 | -103130.70 | -27501516 | 37.50 | 27.87 | -1.55% |
6 | 688052 | 纳芯微 | 明细 | -90961.21 | -8021667 | 113.39 | 116.30 | -2.10% |
7 | 688271 | 联影医疗 | 明细 | -89393.12 | -7471530 | 119.65 | 119.06 | +1.33% |
8 | 600926 | 杭州银行 | 明细 | -76977.40 | -59302796 | 12.98 | 14.37 | -0.90% |
9 | 000975 | 山金国际 | 明细 | -76652.87 | -46873100 | 16.35 | 16.68 | +1.03% |
10 | 000938 | 紫光股份 | 明细 | -71164.50 | -28500000 | 24.97 | 24.68 | -4.12% |
11 | 603871 | 嘉友国际 | 明细 | -69147.84 | -37697400 | 18.34 | 17.74 | -2.10% |
12 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -68262.12 | -11000000 | 62.06 | 59.99 | +4.88% |
13 | 603529 | 爱玛科技 | 明细 | -67844.97 | -18137190 | 37.41 | 41.01 | -3.14% |
14 | 600079 | 人福医药 | 明细 | -65494.33 | -34868700 | 18.78 | 20.75 | -0.81% |
15 | 300957 | 贝泰妮 | 明细 | -65393.07 | -12638785 | 51.74 | 39.95 | -2.20% |
16 | 601136 | 首创证券 | 明细 | -61625.05 | -27330000 | 22.55 | 19.17 | -3.13% |
17 | 600352 | 浙江龙盛 | 明细 | -55118.00 | -62000000 | 8.89 | 9.54 | +0.53% |
18 | 603277 | 银都股份 | 明细 | -54206.86 | -24976089 | 21.70 | 24.27 | -0.12% |
19 | 601816 | 京沪高铁 | 明细 | -50067.38 | -91866760 | 5.45 | 5.73 | -0.87% |
20 | 600369 | 西南证券 | 明细 | -49642.04 | -107218240 | 4.63 | 4.24 | -1.85% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 601995 | 中金公司 | 明细 | -301712.20 | -96517000 | 31.26 | 30.64 | -1.29% |
2 | 605499 | 东鹏饮料 | 明细 | -201823.50 | -9024237 | 223.65 | 276.96 | +2.05% |
3 | 300450 | 先导智能 | 明细 | -163114.10 | -67097544 | 24.31 | 18.23 | -3.34% |
4 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -140244.10 | -10025000 | 139.89 | 123.00 | +0.15% |
5 | 000792 | 盐湖股份 | 明细 | -139892.10 | -81879220 | 17.09 | 15.90 | -2.15% |
6 | 603799 | 华友钴业 | 明细 | -103130.70 | -27501516 | 37.50 | 27.87 | -1.55% |
7 | 688052 | 纳芯微 | 明细 | -90961.21 | -8021667 | 113.39 | 116.30 | -2.10% |
8 | 688271 | 联影医疗 | 明细 | -89393.12 | -7471530 | 119.65 | 119.06 | +1.33% |
9 | 000975 | 山金国际 | 明细 | -85674.25 | -52418900 | 16.34 | 16.68 | +1.03% |
10 | 600926 | 杭州银行 | 明细 | -76977.40 | -59302796 | 12.98 | 14.37 | -0.90% |
11 | 603712 | 七一二 | 明细 | -72902.59 | -46320000 | 15.74 | 16.02 | -1.96% |
12 | 000425 | 徐工机械 | 明细 | -72336.49 | -107324176 | 6.74 | 7.30 | 0.00% |
13 | 000938 | 紫光股份 | 明细 | -71164.50 | -28500000 | 24.97 | 24.68 | -4.12% |
14 | 603871 | 嘉友国际 | 明细 | -69147.84 | -37697400 | 18.34 | 17.74 | -2.10% |
15 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -68262.12 | -11000000 | 62.06 | 59.99 | +4.88% |
16 | 603529 | 爱玛科技 | 明细 | -67844.97 | -18137190 | 37.41 | 41.01 | -3.14% |
17 | 600079 | 人福医药 | 明细 | -65494.33 | -34868700 | 18.78 | 20.75 | -0.81% |
18 | 300957 | 贝泰妮 | 明细 | -65393.07 | -12638785 | 51.74 | 39.95 | -2.20% |
19 | 002271 | 东方雨虹 | 明细 | -65160.20 | -40530000 | 16.08 | 12.25 | -3.24% |
20 | 601136 | 首创证券 | 明细 | -61625.05 | -27330000 | 22.55 | 19.17 | -3.13% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
01-10 | 600389 | 江山股份 | 明细 | 薛健 | 14.50万 | 13.63 | 197.64 | | 0.3367 | 28.80万 | 董事长... | 本人 |
01-09 | 600389 | 江山股份 | 明细 | 薛健 | 14.50万 | 13.63 | 197.58 | 集中竞... | 0.3367 | 28.80万 | 董事长 | 本人 |
01-09 | 603919 | 金徽酒 | 明细 | 甘肃亚... | 5.02万 | 18.03 | 90.52 | | 0.0990 | 10945.17万 | | |
01-09 | 605158 | 华达新材 | 明细 | 邵明霞 | 25.09万 | 11.95 | 299.86 | 集中竞... | 0.4906 | 25.09万 | 董事,... | 本人 |
01-09 | 605158 | 华达新材 | 明细 | 季绍敏 | 16.69万 | 11.97 | 199.86 | 集中竞... | 0.3263 | 16.69万 | 董事,... | 本人 |
01-08 | 603668 | 天马科技 | 明细 | 郑坤 | 17.00万 | 11.15 | 189.53 | 二级市... | 0.3384 | 979.17万 | 董事 | 本人 |
01-08 | 603668 | 天马科技 | 明细 | 曾丽莉 | 1.10万 | 10.99 | 12.09 | 二级市... | 0.0219 | 14.23万 | 董事 | 本人 |
01-08 | 603936 | 博敏电子 | 明细 | 徐缓 | 138.05万 | 7.25 | 1000.86 | 二级市... | 2.1899 | 7204.19万 | 董事,... | 本人 |
01-08 | 603936 | 博敏电子 | 明细 | 谢小梅 | 102.91万 | 7.30 | 751.45 | 二级市... | 1.6325 | 4006.45万 | 董事 | 本人 |
01-08 | 002747 | 埃斯顿 | 明细 | 诸春华 | 6100.00 | 16.40 | 10.00 | 竞价交易 | 0.0070 | 6.43万 | 董事,... | 本人 |
01-08 | 600057 | 厦门象屿 | 明细 | 张水利 | 5.96万 | 5.95 | 35.46 | 集中竞... | 0.0267 | 30.00万 | 董事 | 本人 |
01-08 | 000403 | 派林生物 | 明细 | 司文彬 | 6000.00 | 20.27 | 12.16 | 竞价交易 | 0.0082 | 6200.00 | 董事,... | 本人 |
01-08 | 000403 | 派林生物 | 明细 | 王晔弘 | 1200.00 | 19.96 | 2.40 | 竞价交易 | 0.0016 | 8.93万 | 高管 | 本人 |
01-08 | 000403 | 派林生物 | 明细 | 荣先奎 | 1200.00 | 20.03 | 2.40 | 竞价交易 | 0.0016 | 2.40万 | 高管 | 本人 |
01-08 | 000403 | 派林生物 | 明细 | 黄晓英 | 8000.00 | 19.97 | 15.98 | 竞价交易 | 0.0109 | 1.76万 | 董事,... | 本人 |
01-08 | 000786 | 北新建材 | 明细 | 贾同春 | -45.27万 | 31.38 | -1420.57 | 竞价交易 | -0.2679 | 7272.96万 | 董事 | 本人 |
01-08 | 002007 | 华兰生物 | 明细 | 安康 | 81.00万 | 15.92 | 1289.92 | | 0.4429 | 32778.74万 | 董事长... | 本人 |
01-08 | 002007 | 华兰生物 | 明细 | 安文珏 | 5.00万 | 16.06 | 80.29 | | 0.0273 | 5.00万 | 非独立... | 本人 |
01-08 | 002007 | 华兰生物 | 明细 | 张宝献 | 10000.00 | 16.41 | 16.41 | | 0.0055 | 141.94万 | 副总经... | 本人 |
01-08 | 002007 | 华兰生物 | 明细 | 陈正跃 | 10000.00 | 15.02 | 15.02 | | 0.0055 | 9.00万 | 副总经理 | 本人 |
01-08 | 002007 | 华兰生物 | 明细 | 潘若文 | 1.50万 | 15.87 | 23.81 | | 0.0082 | 189.81万 | 非独立... | 本人 |
01-08 | 002007 | 华兰生物 | 明细 | 谢军民 | 1.50万 | 15.91 | 23.86 | | 0.0082 | 137.34万 | 董事会... | 本人 |
01-08 | 002007 | 华兰生物 | 明细 | 刘俊 | 1.07万 | 15.08 | 16.14 | | 0.0059 | 28.36万 | 副总经理 | 本人 |
01-08 | 002007 | 华兰生物 | 明细 | 范蓓 | 5.00万 | 15.84 | 79.19 | | 0.0273 | 270.16万 | 总经理... | 本人 |
01-08 | 002007 | 华兰生物 | 明细 | 马小伟 | 2.50万 | 16.56 | 41.40 | | 0.0137 | 162.35万 | 常务副... | 本人 |
01-08 | 002007 | 华兰生物 | 明细 | 安文琪 | 4.00万 | 16.84 | 67.37 | | 0.0219 | 37.18万 | 非独立... | 本人 |
01-08 | 601588 | 北辰实业 | 明细 | 北京北... | 518.00万 | 1.78 | 922.66 | | 1.5385 | 117269.17万 | | |
01-08 | 002203 | 海亮股份 | 明细 | 海亮集... | 760.86万 | 10.96 | 8340.32 | | 3.8075 | 61182.13万 | | |
01-08 | 002252 | 上海莱士 | 明细 | 海盈康... | 2293.38万 | 6.80 | 15584.66 | | 3.4549 | 135203.00万 | | |
01-08 | 300011 | 鼎汉技术 | 明细 | 顾庆伟 | -83.76万 | 6.03 | -505.07 | 大宗交易 | -1.4993 | 6253.44万 | 董事 | 本人 |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部变动明细>> |