免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 600718 | 东软集团 | 明细 | 26763.77 | 29443086 | 9.09 | 8.64 | +0.35% |
| 2 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 18679.26 | 15722358 | 11.88 | 12.92 | -0.46% |
| 3 | 300843 | 胜蓝股份 | 明细 | 14826.00 | 2471000 | 60.00 | 95.30 | -3.54% |
| 4 | 600176 | 中国巨石 | 明细 | 12500.42 | 5901992 | 21.18 | 39.42 | +2.79% |
| 5 | 300158 | 振东制药 | 明细 | 10998.76 | 18476000 | 5.95 | 5.27 | -3.83% |
| 6 | 000739 | 普洛药业 | 明细 | 10033.58 | 6085200 | 16.49 | 17.25 | +2.01% |
| 7 | 002727 | 一心堂 | 明细 | 6612.00 | 5730400 | 11.54 | 11.47 | -2.13% |
| 8 | 601633 | 长城汽车 | 明细 | 6234.29 | 3134383 | 19.89 | 17.58 | -0.73% |
| 9 | 605020 | 永和股份 | 明细 | 4883.41 | 2013800 | 24.25 | 33.05 | -1.90% |
| 10 | 000595 | *ST宝实 | 明细 | 4201.81 | 5540000 | 7.58 | 8.05 | +1.51% |
| 11 | 603069 | 海汽集团 | 明细 | 4173.02 | 2438500 | 17.11 | 18.76 | -1.32% |
| 12 | 002109 | ST兴化 | 明细 | 3056.22 | 10138400 | 3.01 | 2.96 | -1.00% |
| 13 | 002442 | 龙星科技 | 明细 | 3039.10 | 4944300 | 6.15 | 7.85 | -3.21% |
| 14 | 002318 | 久立特材 | 明细 | 2504.38 | 875000 | 28.62 | 26.16 | -0.91% |
| 15 | 601518 | 吉林高速 | 明细 | 2376.88 | 8140000 | 2.92 | 3.07 | -1.29% |
| 16 | 002311 | 海大集团 | 明细 | 2199.34 | 488200 | 45.05 | 45.07 | -1.34% |
| 17 | 603098 | 森特股份 | 明细 | 1352.25 | 1013700 | 13.34 | 12.35 | -2.37% |
| 18 | 002786 | 银宝山新 | 明细 | 1077.00 | 1500000 | 7.18 | 9.00 | +3.09% |
| 19 | 002690 | 美亚光电 | 明细 | 799.34 | 499900 | 15.99 | 16.07 | +0.31% |
| 20 | 002637 | 赞宇科技 | 明细 | 518.84 | 475000 | 10.92 | 10.58 | -1.12% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 62817.30 | 53690000 | 11.70 | 32.85 | -1.29% |
| 2 | 300158 | 振东制药 | 明细 | 44214.13 | 75032036 | 5.89 | 5.27 | -3.83% |
| 3 | 300657 | 弘信电子 | 明细 | 39614.04 | 12628000 | 31.37 | 48.90 | -2.69% |
| 4 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 32808.70 | 33093636 | 9.91 | 9.50 | -0.73% |
| 5 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 26972.97 | 14459600 | 18.65 | 15.94 | -3.16% |
| 6 | 600718 | 东软集团 | 明细 | 26763.77 | 29443086 | 9.09 | 8.64 | +0.35% |
| 7 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 18679.26 | 15722358 | 11.88 | 12.92 | -0.46% |
| 8 | 603300 | 海南华铁 | 明细 | 17283.94 | 24393000 | 7.09 | 6.08 | +0.16% |
| 9 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 17008.64 | 6751200 | 25.19 | 18.47 | -0.32% |
| 10 | 600115 | 中国东航 | 明细 | 15971.27 | 33971300 | 4.70 | 4.40 | +6.28% |
| 11 | 300843 | 胜蓝股份 | 明细 | 14862.71 | 2476300 | 60.02 | 95.30 | -3.54% |
| 12 | 002832 | 比音勒芬 | 明细 | 12842.92 | 7649800 | 16.79 | 20.86 | +3.42% |
| 13 | 301281 | 科源制药 | 明细 | 12745.71 | 2644300 | 48.20 | 41.72 | +2.89% |
| 14 | 600176 | 中国巨石 | 明细 | 12500.42 | 5901992 | 21.18 | 39.42 | +2.79% |
| 15 | 002127 | 南极电商 | 明细 | 11910.51 | 43851900 | 2.72 | 3.15 | +1.29% |
| 16 | 603766 | 隆鑫通用 | 明细 | 11667.02 | 7714800 | 15.12 | 14.13 | -1.94% |
| 17 | 000739 | 普洛药业 | 明细 | 10033.58 | 6085200 | 16.49 | 17.25 | +2.01% |
| 18 | 603227 | 雪峰科技 | 明细 | 9333.67 | 10716899 | 8.71 | 8.74 | +3.92% |
| 19 | 600388 | 龙净环保 | 明细 | 7988.25 | 4226969 | 18.90 | 19.18 | -1.29% |
| 20 | 688180 | 君实生物-U | 明细 | 7797.53 | 2264895 | 34.43 | 36.47 | -1.78% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 144017.50 | 173643900 | 8.29 | 13.41 | -3.11% |
| 2 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 66275.08 | 86440621 | 7.67 | 12.92 | -0.46% |
| 3 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 62817.30 | 53690000 | 11.70 | 32.85 | -1.29% |
| 4 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 50005.66 | 20198569 | 24.76 | 18.47 | -0.32% |
| 5 | 300158 | 振东制药 | 明细 | 44215.09 | 75033636 | 5.89 | 5.27 | -3.83% |
| 6 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 21.12 | +1.00% |
| 7 | 300657 | 弘信电子 | 明细 | 39614.04 | 12628000 | 31.37 | 48.90 | -2.69% |
| 8 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 39202.21 | 15330800 | 25.57 | 38.57 | -3.53% |
| 9 | 600079 | ST人福 | 明细 | 36402.29 | 18995240 | 19.16 | 17.63 | -1.40% |
| 10 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 32808.70 | 33093636 | 9.91 | 9.50 | -0.73% |
| 11 | 002266 | 浙富控股 | 明细 | 28915.08 | 72287700 | 4.00 | 5.39 | -2.53% |
| 12 | 603766 | 隆鑫通用 | 明细 | 28321.54 | 18515400 | 15.30 | 14.13 | -1.94% |
| 13 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | 27537.13 | 1399600 | 196.75 | 153.63 | +0.41% |
| 14 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 26972.97 | 14459600 | 18.65 | 15.94 | -3.16% |
| 15 | 600718 | 东软集团 | 明细 | 26763.77 | 29443086 | 9.09 | 8.64 | +0.35% |
| 16 | 603300 | 海南华铁 | 明细 | 20353.17 | 28593000 | 7.12 | 6.08 | +0.16% |
| 17 | 601777 | 千里科技 | 明细 | 19818.62 | 18622400 | 10.64 | 12.35 | -0.64% |
| 18 | 600080 | ST金花 | 明细 | 19690.62 | 21519808 | 9.15 | 5.51 | -3.84% |
| 19 | 002111 | 威海广泰 | 明细 | 18280.00 | 20000000 | 9.14 | 10.99 | -0.54% |
| 20 | 300627 | 华测导航 | 明细 | 17165.94 | 5034000 | 34.10 | 29.91 | +1.22% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 601816 | 京沪高铁 | 明细 | 1415973.00 | 2449780224 | 5.78 | 4.84 | -0.41% |
| 2 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 306084.80 | 347823648 | 8.80 | 8.31 | +2.59% |
| 3 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 144017.50 | 173643900 | 8.29 | 13.41 | -3.11% |
| 4 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 98795.52 | 88086000 | 11.22 | 32.85 | -1.29% |
| 5 | 600966 | 博汇纸业 | 明细 | 97029.30 | 200060040 | 4.85 | 5.91 | +0.51% |
| 6 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 89948.52 | 45985308 | 19.56 | 13.62 | +2.02% |
| 7 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 27.96 | +3.21% |
| 8 | 300296 | 利亚德 | 明细 | 75986.67 | 107821000 | 7.05 | 6.91 | +4.22% |
| 9 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 66275.08 | 86440621 | 7.67 | 12.92 | -0.46% |
| 10 | 600079 | ST人福 | 明细 | 65417.06 | 32644498 | 20.04 | 17.63 | -1.40% |
| 11 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 60631.57 | 4703666 | 128.90 | 84.14 | +0.13% |
| 12 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 57223.88 | 49155116 | 11.64 | 12.16 | +0.08% |
| 13 | 601963 | 重庆银行 | 明细 | 55640.00 | 52000000 | 10.70 | 11.34 | +0.80% |
| 14 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 50005.66 | 20198569 | 24.76 | 18.47 | -0.32% |
| 15 | 600873 | 梅花生物 | 明细 | 46324.59 | 45608358 | 10.16 | 9.50 | -0.73% |
| 16 | 300158 | 振东制药 | 明细 | 44215.09 | 75033636 | 5.89 | 5.27 | -3.83% |
| 17 | 601318 | 中国平安 | 明细 | 40543.22 | 7496024 | 54.09 | 54.22 | +1.01% |
| 18 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 21.12 | +1.00% |
| 19 | 300657 | 弘信电子 | 明细 | 39617.58 | 12629300 | 31.37 | 48.90 | -2.69% |
| 20 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 39253.41 | 15370800 | 25.54 | 38.57 | -3.53% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 明细 | -318759.30 | -8608702 | 370.28 | 515.60 | +10.00% |
| 2 | 688385 | 复旦微电 | 明细 | -117673.80 | -16467520 | 71.46 | 70.89 | +5.15% |
| 3 | 300456 | 赛微电子 | 明细 | -102366.60 | -25053000 | 40.86 | 48.18 | +2.69% |
| 4 | 688167 | 炬光科技 | 明细 | -84355.77 | -1897190 | 444.64 | 504.00 | +7.93% |
| 5 | 300855 | 图南股份 | 明细 | -54862.92 | -14760000 | 37.17 | 38.16 | +1.79% |
| 6 | 688411 | 海博思创 | 明细 | -48753.58 | -1772940 | 274.99 | 272.91 | +8.23% |
| 7 | 301308 | 江波龙 | 明细 | -42063.03 | -714000 | 589.12 | 565.50 | +2.91% |
| 8 | 002271 | 东方雨虹 | 明细 | -40134.69 | -27234000 | 14.74 | 14.10 | -0.07% |
| 9 | 688519 | 南亚新材 | 明细 | -33322.42 | -1742316 | 191.25 | 197.30 | -2.29% |
| 10 | 688699 | 明微电子 | 明细 | -32019.83 | -5790204 | 55.30 | 68.70 | +5.84% |
| 11 | 301002 | 崧盛股份 | 明细 | -30593.30 | -5966662 | 51.27 | 56.23 | -1.90% |
| 12 | 603890 | 春秋电子 | 明细 | -30158.24 | -17332320 | 17.40 | 23.84 | +3.79% |
| 13 | 301629 | 矽电股份 | 明细 | -28691.60 | -774272 | 370.56 | 416.50 | +7.48% |
| 14 | 688535 | 华海诚科 | 明细 | -28006.93 | -2840867 | 98.59 | 137.00 | +2.24% |
| 15 | 002149 | 西部材料 | 明细 | -27911.23 | -4881975 | 57.17 | 69.98 | -2.97% |
| 16 | 300857 | 协创数据 | 明细 | -22639.57 | -789500 | 286.76 | 267.03 | -1.83% |
| 17 | 000629 | 钒钛股份 | 明细 | -19267.34 | -50837300 | 3.79 | 3.66 | -2.14% |
| 18 | 300885 | 海昌新材 | 明细 | -18909.17 | -7444554 | 25.40 | 30.96 | -2.18% |
| 19 | 300153 | 科泰电源 | 明细 | -17947.68 | -5560000 | 32.28 | 30.01 | +1.08% |
| 20 | 300058 | 蓝色光标 | 明细 | -17914.70 | -9500000 | 18.86 | 16.78 | -1.93% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 明细 | -318759.30 | -8608702 | 370.28 | 515.60 | +10.00% |
| 2 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -194182.20 | -12030000 | 161.42 | 164.60 | +2.62% |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | -164336.30 | -61990308 | 26.51 | 26.27 | +0.27% |
| 4 | 688385 | 复旦微电 | 明细 | -117673.80 | -16467520 | 71.46 | 70.89 | +5.15% |
| 5 | 688506 | 百利天恒 | 明细 | -112570.40 | -4128738 | 272.65 | 233.00 | -2.94% |
| 6 | 300456 | 赛微电子 | 明细 | -102366.60 | -25053000 | 40.86 | 48.18 | +2.69% |
| 7 | 688167 | 炬光科技 | 明细 | -95155.13 | -2247190 | 423.44 | 504.00 | +7.93% |
| 8 | 300724 | 捷佳伟创 | 明细 | -75930.20 | -8067381 | 94.12 | 89.10 | +1.33% |
| 9 | 300136 | 信维通信 | 明细 | -74714.33 | -9637500 | 77.52 | 118.63 | -0.29% |
| 10 | 002271 | 东方雨虹 | 明细 | -60872.82 | -40377500 | 15.08 | 14.10 | -0.07% |
| 11 | 300855 | 图南股份 | 明细 | -54862.92 | -14760000 | 37.17 | 38.16 | +1.79% |
| 12 | 300827 | 上能电气 | 明细 | -51803.20 | -12318132 | 42.05 | 36.24 | -4.10% |
| 13 | 688411 | 海博思创 | 明细 | -48753.58 | -1772940 | 274.99 | 272.91 | +8.23% |
| 14 | 300017 | 网宿科技 | 明细 | -46991.98 | -26355300 | 17.83 | 17.18 | -0.29% |
| 15 | 301626 | 苏州天脉 | 明细 | -45441.94 | -2078106 | 218.67 | 309.97 | +7.40% |
| 16 | 002050 | 三花智控 | 明细 | -45013.25 | -10442627 | 43.11 | 53.91 | -0.26% |
| 17 | 688110 | 东芯股份 | 明细 | -44225.00 | -4422500 | 100.00 | 166.60 | +20.00% |
| 18 | 688123 | 聚辰股份 | 明细 | -42880.23 | -4124110 | 103.97 | 155.37 | -0.77% |
| 19 | 688519 | 南亚新材 | 明细 | -42244.25 | -2633923 | 160.39 | 197.30 | -2.29% |
| 20 | 301308 | 江波龙 | 明细 | -42063.03 | -714000 | 589.12 | 565.50 | +2.91% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -573903.00 | -11000000 | 521.73 | 1093.00 | +5.30% |
| 2 | 603986 | 兆易创新 | 明细 | -326088.20 | -8853202 | 368.33 | 515.60 | +10.00% |
| 3 | 688012 | 中微公司 | 明细 | -214769.90 | -6498199 | 330.51 | 485.30 | +3.34% |
| 4 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -202438.50 | -12639162 | 160.17 | 164.60 | +2.62% |
| 5 | 601777 | 千里科技 | 明细 | -174613.90 | -180844000 | 9.66 | 12.35 | -0.64% |
| 6 | 300751 | 迈为股份 | 明细 | -172648.50 | -5399800 | 319.73 | 298.23 | +4.57% |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | -164336.30 | -61990308 | 26.51 | 26.27 | +0.27% |
| 8 | 688385 | 复旦微电 | 明细 | -117673.80 | -16467520 | 71.46 | 70.89 | +5.15% |
| 9 | 688506 | 百利天恒 | 明细 | -112570.40 | -4128738 | 272.65 | 233.00 | -2.94% |
| 10 | 688167 | 炬光科技 | 明细 | -107217.30 | -2940812 | 364.58 | 504.00 | +7.93% |
| 11 | 300456 | 赛微电子 | 明细 | -103241.80 | -25204800 | 40.96 | 48.18 | +2.69% |
| 12 | 002414 | 高德红外 | 明细 | -102183.20 | -62765700 | 16.28 | 13.92 | -0.22% |
| 13 | 688183 | 生益电子 | 明细 | -84443.49 | -8361070 | 101.00 | 110.08 | +1.47% |
| 14 | 002156 | 通富微电 | 明细 | -84060.00 | -15000000 | 56.04 | 69.78 | +9.99% |
| 15 | 002532 | 天山铝业 | 明细 | -81611.60 | -45898600 | 17.78 | 15.39 | -2.72% |
| 16 | 688472 | 阿特斯 | 明细 | -77850.38 | -54628212 | 14.25 | 13.80 | -4.43% |
| 17 | 688082 | 盛美上海 | 明细 | -76826.37 | -4801648 | 160.00 | 251.00 | +17.75% |
| 18 | 300724 | 捷佳伟创 | 明细 | -75930.20 | -8067381 | 94.12 | 89.10 | +1.33% |
| 19 | 300017 | 网宿科技 | 明细 | -75418.15 | -50949700 | 14.80 | 17.18 | -0.29% |
| 20 | 300136 | 信维通信 | 明细 | -74714.33 | -9637500 | 77.52 | 118.63 | -0.29% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -930520.50 | -399549906 | 23.29 | 19.87 | +1.90% |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -603251.70 | -11708500 | 515.23 | 1093.00 | +5.30% |
| 3 | 603986 | 兆易创新 | 明细 | -326088.20 | -8853202 | 368.33 | 515.60 | +10.00% |
| 4 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -318687.30 | -64593541 | 49.34 | 40.50 | +5.94% |
| 5 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -316942.20 | -21085408 | 150.31 | 164.60 | +2.62% |
| 6 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -276368.90 | -52515000 | 52.63 | 35.15 | -0.23% |
| 7 | 688012 | 中微公司 | 明细 | -227533.30 | -7191788 | 316.38 | 485.30 | +3.34% |
| 8 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -176100.90 | -25014184 | 70.40 | 78.83 | -0.20% |
| 9 | 601777 | 千里科技 | 明细 | -174613.90 | -180844000 | 9.66 | 12.35 | -0.64% |
| 10 | 300751 | 迈为股份 | 明细 | -172648.50 | -5399800 | 319.73 | 298.23 | +4.57% |
| 11 | 603939 | 益丰药房 | 明细 | -166865.50 | -72924600 | 22.88 | 20.91 | +0.67% |
| 12 | 600926 | 杭州银行 | 明细 | -166511.10 | -101578864 | 16.39 | 16.14 | +0.56% |
| 13 | 688521 | 芯原股份 | 明细 | -166434.70 | -15814586 | 105.24 | 286.27 | +3.82% |
| 14 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | -164336.30 | -61990308 | 26.51 | 26.27 | +0.27% |
| 15 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | -153042.40 | -173911824 | 8.80 | 8.31 | +2.59% |
| 16 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -145634.60 | -36171753 | 40.26 | 42.81 | -2.77% |
| 17 | 920982 | 锦波生物 | 明细 | -140287.70 | -5753267 | 243.84 | 156.96 | -0.89% |
| 18 | 300718 | 长盛轴承 | 明细 | -136690.30 | -18689900 | 73.14 | 79.01 | -1.10% |
| 19 | 688472 | 阿特斯 | 明细 | -134525.20 | -111060384 | 12.11 | 13.80 | -4.43% |
| 20 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | -132859.40 | -15231350 | 87.23 | 246.00 | +2.37% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 05-22 | 603458 | 勘设股份 | 明细 | 马平均 | -99.26万 | 12.13 | -1204.21 | | -3.2425 | 0.00 | | |
| 05-22 | 000595 | *ST宝实 | 明细 | 宁夏电... | 277.00万 | 7.58 | 2100.91 | | 2.4327 | 20966.65万 | | |
| 05-22 | 603458 | 勘设股份 | 明细 | 薛淑华 | -32.98万 | 10.34 | -340.91 | | -1.0773 | 179.76万 | | |
| 05-22 | 603458 | 勘设股份 | 明细 | 杨健 | -100.00万 | 10.82 | -1081.60 | | -3.2666 | 305.23万 | 总工程师 | 本人 |
| 05-22 | 688139 | 海尔生物 | 明细 | 青岛海... | -237.50万 | 35.55 | -8442.77 | | -7.5041 | 2972.87万 | | |
| 05-22 | 002637 | 赞宇科技 | 明细 | 河南兴... | 44.29万 | 10.90 | 482.63 | | 0.9415 | 0.00 | | |
| 05-22 | 600507 | 方大特钢 | 明细 | 吴爱萍 | -25.30万 | 6.97 | -176.45 | 集中竞价 | -0.1094 | 89.00万 | 董事会... | 本人 |
| 05-22 | 688677 | 海泰新光 | 明细 | 毛荣壮 | -3000.00 | 132.84 | -39.85 | 二级市... | -0.0250 | 3.70万 | 核心技... | 本人 |
| 05-22 | 603458 | 勘设股份 | 明细 | 漆贵荣 | -300.00万 | 10.53 | -3158.97 | | -9.7999 | 523.66万 | | |
| 05-22 | 688202 | 美迪西 | 明细 | 林长青 | -57.00万 | 68.81 | -3921.91 | | -4.2426 | 336.12万 | | |
| 05-22 | 603458 | 勘设股份 | 明细 | 贾龙 | -198.04万 | 10.61 | -2100.76 | | -6.4692 | 0.00 | | |
| 05-22 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 盈峰环... | 1572.24万 | 11.88 | 18679.26 | | 4.7831 | 5672.72万 | | |
| 05-22 | 000595 | *ST宝实 | 明细 | 宁夏电... | 277.00万 | 7.58 | 2100.91 | | 2.4327 | 20966.65万 | | |
| 05-22 | 688433 | 华曙高科 | 明细 | 徐峰 | -2686.00 | 102.00 | -27.40 | 二级市... | -0.0065 | 5.00万 | 核心技... | 本人 |
| 05-22 | 688519 | 南亚新材 | 明细 | 包秀银 | -25.82万 | 199.91 | -5161.68 | 二级市... | -1.0998 | 915.35万 | 董事 | 本人 |
| 05-22 | 603458 | 勘设股份 | 明细 | 田小波 | -64.04万 | 14.00 | -896.61 | | -2.0921 | 0.00 | | |
| 05-22 | 600507 | 方大特钢 | 明细 | 徐志新 | -73.00万 | 6.99 | -510.63 | 集中竞价 | -0.3156 | 219.35万 | 董事 | 本人 |
| 05-22 | 603130 | 云中马 | 明细 | 叶程洁 | -137.50万 | 41.59 | -5718.63 | 大宗交易 | -9.9990 | 1868.69万 | 董事,... | 本人 |
| 05-22 | 603130 | 云中马 | 明细 | 叶永周 | -68.75万 | 41.59 | -2859.31 | | -4.9995 | 430.00万 | | |
| 05-21 | 603098 | 森特股份 | 明细 | 刘爱森 | 13.00万 | 13.04 | 169.52 | 二级市... | 0.2409 | 13995.67万 | 董事 | 本人 |
| 05-21 | 301308 | 江波龙 | 明细 | 李志雄 | -9.12万 | 564.21 | -5145.60 | 竞价交易 | -0.2156 | 1821.73万 | 董事 | 本人 |
| 05-21 | 600328 | 中盐化工 | 明细 | 周杰 | 2800.00 | 7.33 | 2.05 | 二级市... | 0.0019 | 13.86万 | 董事 | 本人 |
| 05-21 | 688228 | 开普云 | 明细 | 刘轩山 | -3000.00 | 114.37 | -34.31 | 二级市... | -0.0444 | 190.79万 | 核心技... | 本人 |
| 05-21 | 002832 | 比音勒芬 | 明细 | 申金冬 | 8000.00 | 20.00 | 16.00 | 竞价交易 | 0.0140 | 1580.90万 | 董事 | 本人 |
| 05-21 | 002868 | 绿康生化 | 明细 | 厦门国... | -100.00 | 36.73 | -0.37 | | -0.0006 | 777.07万 | | |
| 05-21 | 688019 | 安集科技 | 明细 | Sho... | -1000.00 | 340.00 | -34.00 | 二级市... | -0.0057 | 3171.00 | 核心技... | 本人 |
| 05-21 | 301397 | 溯联股份 | 明细 | 韩宗俊 | 2.17万 | 39.44 | 85.58 | 竞价交易 | 0.1394 | 4897.45万 | 董事,... | 本人 |
| 05-21 | 301221 | 光庭信息 | 明细 | 李森林 | -4100.00 | 53.80 | -22.06 | 竞价交易 | -0.0443 | 12.48万 | 董事,... | 本人 |
| 05-21 | 301283 | 聚胶股份 | 明细 | 何少玲 | 100.00 | 31.65 | 0.32 | 竞价交易 | 0.0009 | 100.00 | 监事 | 本人 |
| 05-21 | 600328 | 中盐化工 | 明细 | 许明 | 3000.00 | 7.24 | 2.17 | 二级市... | 0.0020 | 6.38万 | 高级管... | 本人 |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部变动明细>> |