免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 139943.40 | 170040600 | 8.23 | 7.71 | +1.85% |
| 2 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 19.41 | -1.47% |
| 3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | 24828.99 | 1245500 | 199.35 | 196.36 | +0.80% |
| 4 | 600080 | 金花股份 | 明细 | 19690.62 | 21519808 | 9.15 | 7.68 | +1.59% |
| 5 | 600487 | 亨通光电 | 明细 | 14774.48 | 7435573 | 19.87 | 21.67 | +8.84% |
| 6 | 600388 | 龙净环保 | 明细 | 12009.83 | 7454200 | 16.11 | 16.14 | +1.64% |
| 7 | 600038 | 中直股份 | 明细 | 10006.32 | 2783400 | 35.95 | 35.01 | -0.37% |
| 8 | 600929 | 雪天盐业 | 明细 | 9160.67 | 15159399 | 6.04 | 5.66 | 0.00% |
| 9 | 002266 | 浙富控股 | 明细 | 8115.08 | 20287700 | 4.00 | 4.06 | +1.50% |
| 10 | 600528 | 中铁工业 | 明细 | 8008.39 | 9814201 | 8.16 | 7.92 | +0.76% |
| 11 | 300388 | 节能国祯 | 明细 | 7751.58 | 8185500 | 9.47 | 8.17 | -0.73% |
| 12 | 000927 | 中国铁物 | 明细 | 3127.15 | 11938400 | 2.62 | 2.57 | 0.00% |
| 13 | 300697 | 电工合金 | 明细 | 3120.00 | 2400000 | 13.00 | 16.33 | +1.30% |
| 14 | 300808 | 久量股份 | 明细 | 3099.97 | 1078600 | 28.74 | 29.05 | +2.72% |
| 15 | 002638 | 勤上股份 | 明细 | 2998.23 | 10067600 | 2.98 | 3.00 | +0.33% |
| 16 | 002727 | 一心堂 | 明细 | 2603.60 | 2300000 | 11.32 | 12.66 | +1.36% |
| 17 | 603313 | 梦百合 | 明细 | 2518.13 | 2803600 | 8.98 | 9.58 | +1.05% |
| 18 | 603833 | 欧派家居 | 明细 | 2093.28 | 420000 | 49.84 | 52.21 | +1.12% |
| 19 | 603825 | ST华扬 | 明细 | 1709.57 | 1755400 | 9.74 | 8.54 | +0.83% |
| 20 | 002444 | 巨星科技 | 明细 | 1321.80 | 400000 | 33.05 | 36.53 | +2.38% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 306084.80 | 347823648 | 8.80 | 9.89 | -1.40% |
| 2 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 139943.40 | 170040600 | 8.23 | 7.71 | +1.85% |
| 3 | 600966 | 博汇纸业 | 明细 | 97029.30 | 200060040 | 4.85 | 5.87 | +1.91% |
| 4 | 300296 | 利亚德 | 明细 | 59990.37 | 84852000 | 7.07 | 6.11 | +0.99% |
| 5 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 19.41 | -1.47% |
| 6 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 32904.84 | 25053000 | 13.13 | 14.20 | +0.78% |
| 7 | 601339 | 百隆东方 | 明细 | 32025.00 | 75000000 | 4.27 | 5.37 | +1.13% |
| 8 | 002352 | 顺丰控股 | 明细 | 27867.00 | 7000000 | 39.81 | 37.93 | +0.80% |
| 9 | 002221 | 东华能源 | 明细 | 26489.53 | 30809300 | 8.60 | 7.97 | -0.75% |
| 10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | 24932.53 | 1250500 | 199.38 | 196.36 | +0.80% |
| 11 | 301263 | 泰恩康 | 明细 | 19798.82 | 5396244 | 36.69 | 27.04 | -0.37% |
| 12 | 600080 | 金花股份 | 明细 | 19690.62 | 21519808 | 9.15 | 7.68 | +1.59% |
| 13 | 601117 | 中国化学 | 明细 | 18882.34 | 24881202 | 7.59 | 7.58 | +1.74% |
| 14 | 300388 | 节能国祯 | 明细 | 17957.19 | 19220400 | 9.34 | 8.17 | -0.73% |
| 15 | 603866 | 桃李面包 | 明细 | 15865.71 | 31994300 | 4.96 | 5.31 | +0.38% |
| 16 | 600487 | 亨通光电 | 明细 | 15002.48 | 7535573 | 19.91 | 21.67 | +8.84% |
| 17 | 600388 | 龙净环保 | 明细 | 12009.83 | 7454200 | 16.11 | 16.14 | +1.64% |
| 18 | 600038 | 中直股份 | 明细 | 10006.32 | 2783400 | 35.95 | 35.01 | -0.37% |
| 19 | 002534 | 西子洁能 | 明细 | 9912.78 | 5800000 | 17.09 | 16.99 | +4.23% |
| 20 | 603300 | 海南华铁 | 明细 | 9300.19 | 12052000 | 7.72 | 6.87 | -0.29% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 306084.80 | 347823648 | 8.80 | 9.89 | -1.40% |
| 2 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 139943.40 | 170040600 | 8.23 | 7.71 | +1.85% |
| 3 | 600966 | 博汇纸业 | 明细 | 97029.30 | 200060040 | 4.85 | 5.87 | +1.91% |
| 4 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 89948.52 | 45985308 | 19.56 | 16.36 | +1.55% |
| 5 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 35.04 | -0.14% |
| 6 | 300296 | 利亚德 | 明细 | 75986.67 | 107821000 | 7.05 | 6.11 | +0.99% |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 60631.57 | 4703666 | 128.90 | 113.40 | +0.35% |
| 8 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 57223.88 | 49155116 | 11.64 | 14.20 | +0.78% |
| 9 | 601963 | 重庆银行 | 明细 | 55640.00 | 52000000 | 10.70 | 10.96 | -0.54% |
| 10 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 19.41 | -1.47% |
| 11 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 35978.22 | 34396000 | 10.46 | 17.68 | +2.02% |
| 12 | 601339 | 百隆东方 | 明细 | 32025.00 | 75000000 | 4.27 | 5.37 | +1.13% |
| 13 | 603733 | 仙鹤股份 | 明细 | 29613.09 | 14119424 | 20.97 | 22.51 | +0.63% |
| 14 | 600079 | ST人福 | 明细 | 29014.77 | 13649258 | 21.26 | 18.10 | +4.99% |
| 15 | 002352 | 顺丰控股 | 明细 | 27867.00 | 7000000 | 39.81 | 37.93 | +0.80% |
| 16 | 600995 | 南网储能 | 明细 | 26868.72 | 27718000 | 9.69 | 12.59 | +0.64% |
| 17 | 002221 | 东华能源 | 明细 | 26489.53 | 30809300 | 8.60 | 7.97 | -0.75% |
| 18 | 002812 | 恩捷股份 | 明细 | 26083.16 | 9925100 | 26.28 | 46.91 | +1.76% |
| 19 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | 24932.53 | 1250500 | 199.38 | 196.36 | +0.80% |
| 20 | 600133 | 东湖高新 | 明细 | 24359.56 | 26946418 | 9.04 | 9.02 | +0.67% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 306084.80 | 347823648 | 8.80 | 9.89 | -1.40% |
| 2 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 139943.40 | 170040600 | 8.23 | 7.71 | +1.85% |
| 3 | 600966 | 博汇纸业 | 明细 | 97029.30 | 200060040 | 4.85 | 5.87 | +1.91% |
| 4 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 89948.52 | 45985308 | 19.56 | 16.36 | +1.55% |
| 5 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 35.04 | -0.14% |
| 6 | 300296 | 利亚德 | 明细 | 75986.67 | 107821000 | 7.05 | 6.11 | +0.99% |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 60631.57 | 4703666 | 128.90 | 113.40 | +0.35% |
| 8 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 57223.88 | 49155116 | 11.64 | 14.20 | +0.78% |
| 9 | 601963 | 重庆银行 | 明细 | 55640.00 | 52000000 | 10.70 | 10.96 | -0.54% |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 明细 | 40543.22 | 7496024 | 54.09 | 68.05 | +1.57% |
| 11 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 19.41 | -1.47% |
| 12 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 35978.22 | 34396000 | 10.46 | 17.68 | +2.02% |
| 13 | 601339 | 百隆东方 | 明细 | 32025.00 | 75000000 | 4.27 | 5.37 | +1.13% |
| 14 | 603733 | 仙鹤股份 | 明细 | 29613.09 | 14119424 | 20.97 | 22.51 | +0.63% |
| 15 | 600079 | ST人福 | 明细 | 29014.77 | 13649258 | 21.26 | 18.10 | +4.99% |
| 16 | 002352 | 顺丰控股 | 明细 | 27867.00 | 7000000 | 39.81 | 37.93 | +0.80% |
| 17 | 600995 | 南网储能 | 明细 | 26868.72 | 27718000 | 9.69 | 12.59 | +0.64% |
| 18 | 002812 | 恩捷股份 | 明细 | 26706.34 | 10164600 | 26.27 | 46.91 | +1.76% |
| 19 | 002221 | 东华能源 | 明细 | 26489.53 | 30809300 | 8.60 | 7.97 | -0.75% |
| 20 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | 24932.53 | 1250500 | 199.38 | 196.36 | +0.80% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 688271 | 联影医疗 | 明细 | -98731.81 | -7898545 | 125.00 | 127.46 | +0.21% |
| 2 | 300748 | 金力永磁 | 明细 | -57538.21 | -15590835 | 36.91 | 33.05 | +1.38% |
| 3 | 000738 | 航发控制 | 明细 | -39995.96 | -22406700 | 17.85 | 19.41 | -1.47% |
| 4 | 688195 | 腾景科技 | 明细 | -35280.37 | -2540349 | 138.88 | 172.96 | +3.96% |
| 5 | 001309 | 德明利 | 明细 | -31814.41 | -1655900 | 192.13 | 204.38 | +2.45% |
| 6 | 605056 | 咸亨国际 | 明细 | -30491.16 | -19623732 | 15.54 | 17.91 | +1.76% |
| 7 | 002887 | 绿茵生态 | 明细 | -29901.56 | -30173120 | 9.91 | 8.93 | +0.56% |
| 8 | 601069 | 西部黄金 | 明细 | -25225.56 | -9109991 | 27.69 | 26.70 | +2.30% |
| 9 | 300850 | 新强联 | 明细 | -22464.66 | -5037800 | 44.59 | 45.83 | +1.08% |
| 10 | 688091 | 上海谊众 | 明细 | -21540.02 | -4111044 | 52.40 | 43.59 | +0.86% |
| 11 | 601869 | 长飞光纤 | 明细 | -20909.00 | -2200000 | 95.04 | 98.23 | +10.00% |
| 12 | 002065 | 东华软件 | 明细 | -19886.77 | -18997399 | 10.47 | 9.15 | +0.99% |
| 13 | 301510 | 固高科技 | 明细 | -18794.97 | -5639389 | 33.33 | 34.18 | +0.83% |
| 14 | 600550 | 保变电气 | 明细 | -18458.65 | -18004048 | 10.25 | 10.11 | +0.50% |
| 15 | 688125 | 安达智能 | 明细 | -18077.59 | -2983100 | 60.60 | 77.97 | -0.36% |
| 16 | 002385 | 大北农 | 明细 | -17740.55 | -42803700 | 4.14 | 3.99 | +0.50% |
| 17 | 605188 | 国光连锁 | 明细 | -17614.82 | -8596200 | 20.49 | 21.20 | -2.26% |
| 18 | 603078 | 江化微 | 明细 | -17312.80 | -10510944 | 16.47 | 17.88 | -2.08% |
| 19 | 688258 | 卓易信息 | 明细 | -16895.89 | -2682596 | 62.98 | 64.48 | +1.38% |
| 20 | 300377 | 赢时胜 | 明细 | -15875.03 | -8717000 | 18.21 | 22.53 | -2.97% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -580232.00 | -237800006 | 24.40 | 23.09 | +2.12% |
| 2 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -204774.40 | -43037636 | 47.58 | 52.57 | +2.12% |
| 3 | 600926 | 杭州银行 | 明细 | -166511.10 | -101578864 | 16.39 | 15.23 | -0.33% |
| 4 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | -153042.40 | -173911824 | 8.80 | 9.89 | -1.40% |
| 5 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -145634.60 | -36171753 | 40.26 | 42.63 | +0.07% |
| 6 | 300014 | 亿纬锂能 | 明细 | -129960.00 | -18000000 | 72.20 | 69.96 | +3.29% |
| 7 | 300748 | 金力永磁 | 明细 | -104446.60 | -29120800 | 35.87 | 33.05 | +1.38% |
| 8 | 688172 | 燕东微 | 明细 | -103373.10 | -41663540 | 24.81 | 27.09 | +0.82% |
| 9 | 688271 | 联影医疗 | 明细 | -98731.81 | -7898545 | 125.00 | 127.46 | +0.21% |
| 10 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -97432.83 | -17505000 | 55.66 | 56.25 | +0.93% |
| 11 | 300676 | 华大基因 | 明细 | -76733.85 | -17354823 | 44.21 | 45.68 | +1.74% |
| 12 | 688083 | 中望软件 | 明细 | -75721.84 | -10687590 | 70.85 | 67.35 | +1.92% |
| 13 | 603179 | 新泉股份 | 明细 | -70885.84 | -9683400 | 73.20 | 65.54 | +1.53% |
| 14 | 601865 | 福莱特 | 明细 | -70880.45 | -43980560 | 16.12 | 15.41 | +1.58% |
| 15 | 301269 | 华大九天 | 明细 | -69670.20 | -5429410 | 128.32 | 103.89 | +1.10% |
| 16 | 001309 | 德明利 | 明细 | -64456.98 | -4230300 | 152.37 | 204.38 | +2.45% |
| 17 | 688766 | 普冉股份 | 明细 | -59550.13 | -5583173 | 106.66 | 127.00 | +5.33% |
| 18 | 300718 | 长盛轴承 | 明细 | -59512.97 | -6649300 | 89.50 | 78.80 | +1.38% |
| 19 | 600745 | 闻泰科技 | 明细 | -53000.13 | -11354412 | 46.68 | 37.28 | +1.14% |
| 20 | 600619 | 海立股份 | 明细 | -52260.28 | -21466800 | 24.34 | 20.16 | -0.44% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -924192.80 | -396600006 | 23.30 | 23.09 | +2.12% |
| 2 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -318687.30 | -64593541 | 49.34 | 52.57 | +2.12% |
| 3 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -276368.90 | -52515000 | 52.63 | 56.25 | +0.93% |
| 4 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -176100.90 | -25014184 | 70.40 | 71.85 | +1.84% |
| 5 | 600926 | 杭州银行 | 明细 | -166511.10 | -101578864 | 16.39 | 15.23 | -0.33% |
| 6 | 603939 | 益丰药房 | 明细 | -166439.60 | -72744600 | 22.88 | 21.63 | +2.41% |
| 7 | 688521 | 芯原股份 | 明细 | -166434.70 | -15814586 | 105.24 | 131.41 | +1.96% |
| 8 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | -153042.40 | -173911824 | 8.80 | 9.89 | -1.40% |
| 9 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -145634.60 | -36171753 | 40.26 | 42.63 | +0.07% |
| 10 | 920982 | 锦波生物 | 明细 | -140287.70 | -5753267 | 243.84 | 254.30 | -2.99% |
| 11 | 300014 | 亿纬锂能 | 明细 | -129960.00 | -18000000 | 72.20 | 69.96 | +3.29% |
| 12 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | -125678.80 | -6599418 | 190.44 | 304.16 | +5.95% |
| 13 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -114503.60 | -8446246 | 135.57 | 142.19 | -0.67% |
| 14 | 300718 | 长盛轴承 | 明细 | -108261.10 | -14534800 | 74.48 | 78.80 | +1.38% |
| 15 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | -106765.00 | -5000000 | 213.53 | 196.36 | +0.80% |
| 16 | 300748 | 金力永磁 | 明细 | -104446.60 | -29120800 | 35.87 | 33.05 | +1.38% |
| 17 | 688172 | 燕东微 | 明细 | -103373.10 | -41663540 | 24.81 | 27.09 | +0.82% |
| 18 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | -101641.60 | -13799015 | 73.66 | 134.33 | +6.91% |
| 19 | 688271 | 联影医疗 | 明细 | -98731.81 | -7898545 | 125.00 | 127.46 | +0.21% |
| 20 | 001309 | 德明利 | 明细 | -98410.87 | -7499200 | 131.23 | 204.38 | +2.45% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -924192.80 | -396600006 | 23.30 | 23.09 | +2.12% |
| 2 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -318687.30 | -64593541 | 49.34 | 52.57 | +2.12% |
| 3 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -276368.90 | -52515000 | 52.63 | 56.25 | +0.93% |
| 4 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -176100.90 | -25014184 | 70.40 | 71.85 | +1.84% |
| 5 | 600926 | 杭州银行 | 明细 | -166511.10 | -101578864 | 16.39 | 15.23 | -0.33% |
| 6 | 603939 | 益丰药房 | 明细 | -166439.60 | -72744600 | 22.88 | 21.63 | +2.41% |
| 7 | 688521 | 芯原股份 | 明细 | -166434.70 | -15814586 | 105.24 | 131.41 | +1.96% |
| 8 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | -153042.40 | -173911824 | 8.80 | 9.89 | -1.40% |
| 9 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -145634.60 | -36171753 | 40.26 | 42.63 | +0.07% |
| 10 | 920982 | 锦波生物 | 明细 | -140287.70 | -5753267 | 243.84 | 254.30 | -2.99% |
| 11 | 300014 | 亿纬锂能 | 明细 | -129960.00 | -18000000 | 72.20 | 69.96 | +3.29% |
| 12 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | -125678.80 | -6599418 | 190.44 | 304.16 | +5.95% |
| 13 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -114503.60 | -8446246 | 135.57 | 142.19 | -0.67% |
| 14 | 300718 | 长盛轴承 | 明细 | -108261.10 | -14534800 | 74.48 | 78.80 | +1.38% |
| 15 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | -106765.00 | -5000000 | 213.53 | 196.36 | +0.80% |
| 16 | 300748 | 金力永磁 | 明细 | -104446.60 | -29120800 | 35.87 | 33.05 | +1.38% |
| 17 | 688172 | 燕东微 | 明细 | -103373.10 | -41663540 | 24.81 | 27.09 | +0.82% |
| 18 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | -101641.60 | -13799015 | 73.66 | 134.33 | +6.91% |
| 19 | 688271 | 联影医疗 | 明细 | -98731.81 | -7898545 | 125.00 | 127.46 | +0.21% |
| 20 | 001309 | 德明利 | 明细 | -98410.87 | -7499200 | 131.23 | 204.38 | +2.45% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 12-16 | 603153 | 上海建科 | 明细 | 国新控... | -340.32万 | 18.33 | -6239.12 | | -8.3033 | 2459.69万 | | |
| 12-16 | 600814 | 杭州解百 | 明细 | 毕铃 | -5.00万 | 8.28 | -41.40 | 二级市... | -0.0680 | 140.00万 | 董事 | 本人 |
| 12-16 | 605338 | 巴比食品 | 明细 | 李俊 | 10000.00 | 27.80 | 27.80 | 二级市... | 0.0417 | 9.27万 | 董事,... | 本人 |
| 12-16 | 601916 | 浙商银行 | 明细 | 景峰 | 5.90万 | 3.10 | 18.29 | 二级市... | 0.0021 | 90.90万 | 高级管... | 本人 |
| 12-16 | 605369 | 拱东医疗 | 明细 | 施慧勇 | -440.24万 | 17.31 | -7620.55 | 大宗交易 | -19.9662 | 10643.36万 | 董事长... | 本人 |
| 12-15 | 002727 | 一心堂 | 明细 | 阮鸿献 | -460.00万 | 11.32 | -5207.20 | 大宗交易 | -7.8551 | 17764.52万 | 董事,... | 本人 |
| 12-15 | 002785 | 万里石 | 明细 | 邹鹏 | -18.50万 | 32.50 | -601.25 | 大宗交易 | -0.8163 | 1438.90万 | 董事,... | 本人 |
| 12-15 | 002727 | 一心堂 | 明细 | 阮爱翔 | 230.00万 | 11.32 | 2603.60 | 大宗交易 | 3.9276 | 230.00万 | 董事,... | 本人 |
| 12-15 | 300963 | 中洲特材 | 明细 | 冯明明 | -48.35万 | 22.92 | -1108.18 | 竞价交易 | -1.0542 | 15924.97万 | 董事 | 本人 |
| 12-15 | 300649 | 杭州园林 | 明细 | 葛荣 | -31.20万 | 14.01 | -437.11 | 竞价交易 | -2.3562 | 984.20万 | 董事,... | 本人 |
| 12-15 | 600850 | 电科数字 | 明细 | 马壮 | -2.43万 | 28.50 | -69.25 | 二级市... | -0.0357 | 7.36万 | 高级管... | 本人 |
| 12-15 | 000800 | 一汽解放 | 明细 | 王建勋 | 3.00万 | 6.74 | 20.22 | 竞价交易 | 0.0061 | 9.36万 | 董秘 | 本人 |
| 12-15 | 300190 | 维尔利 | 明细 | 李遥 | 9.23万 | 4.33 | 39.97 | 竞价交易 | 0.1136 | 18.97万 | 董事,... | 本人 |
| 12-15 | 920508 | 殷图网联 | 明细 | 孙明 | -5.69万 | 26.33 | -149.89 | 竞价交易 | -0.9488 | 758.39万 | 董事,... | 本人 |
| 12-15 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 杭州恒... | 4784.11万 | 8.23 | 39373.23 | | 13.2795 | 30417.91万 | | |
| 12-15 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 浙江恒... | 12219.95万 | 8.23 | 100570.20 | | 33.9196 | 167713.05万 | | |
| 12-15 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | PEH... | -1.87万 | 142.35 | -266.19 | 竞价交易 | -0.0641 | 0.00 | 高管 | 本人 |
| 12-15 | 002538 | 司尔特 | 明细 | 袁其荣 | 5.78万 | 6.35 | 36.70 | | 0.0677 | 58.85万 | 董事长... | 本人 |
| 12-15 | 300648 | 星云股份 | 明细 | 江美珠 | -34.60万 | 44.29 | -1532.43 | 大宗交易 | -1.9853 | 1410.41万 | 董事 | 本人 |
| 12-15 | 601069 | 西部黄金 | 明细 | 杨生荣 | -911.00万 | 27.69 | -25225.56 | 二级市... | -10.0000 | 9302.87万 | 董事 | 本人 |
| 12-15 | 300542 | 新晨科技 | 明细 | 张燕生 | -5.00万 | 19.08 | -95.40 | 竞价交易 | -0.1675 | 2786.02万 | 董事,... | 本人 |
| 12-15 | 688125 | 安达智能 | 明细 | 东莞市... | -149.16万 | 60.60 | -9038.79 | 大宗交易 | -18.1617 | 750.97万 | 董事长... | |
| 12-15 | 300655 | 晶瑞电材 | 明细 | 李勍 | 100.00 | 18.07 | 0.18 | 竞价交易 | 0.0001 | 52.26万 | 董事 | 本人 |
| 12-15 | 300200 | 高盟新材 | 明细 | 李德宇 | -10.20万 | 13.50 | -137.70 | 竞价交易 | -0.2367 | 30.85万 | 高管 | 本人 |
| 12-15 | 300546 | 雄帝科技 | 明细 | 郭永洪 | -2000.00 | 23.63 | -4.73 | 竞价交易 | -0.0107 | 6.80万 | 董秘,... | 本人 |
| 12-15 | 301369 | 联动科技 | 明细 | 郑俊岭 | -8.40万 | 93.18 | -782.71 | 大宗交易 | -1.1902 | 2123.99万 | 董事,... | 本人 |
| 12-15 | 002365 | 永安药业 | 明细 | 方锡权 | -2.00万 | 15.40 | -30.80 | 竞价交易 | -0.0679 | 21.12万 | 高管 | 本人 |
| 12-15 | 300542 | 新晨科技 | 明细 | 康路 | -2.00万 | 19.04 | -38.08 | 竞价交易 | -0.0670 | 3466.11万 | 董事 | 本人 |
| 12-15 | 688126 | 沪硅产业 | 明细 | 李炜 | 4.00万 | 21.01 | 84.02 | | 0.0125 | 141.80万 | 常务副... | 本人 |
| 12-15 | 300377 | 赢时胜 | 明细 | 唐球 | -30.00万 | 22.46 | -673.80 | 竞价交易 | -0.3995 | 6806.31万 | 董事 | 本人 |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部变动明细>> |