免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 62817.30 | 53690000 | 11.70 | 24.41 | -2.52% |
| 2 | 300657 | 弘信电子 | 明细 | 39614.04 | 12628000 | 31.37 | 28.84 | -3.22% |
| 3 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 26972.97 | 14459600 | 18.65 | 17.70 | -1.39% |
| 4 | 603300 | 海南华铁 | 明细 | 17283.94 | 24393000 | 7.09 | 6.68 | -2.48% |
| 5 | 300158 | 振东制药 | 明细 | 16607.68 | 28278018 | 5.87 | 6.10 | -1.61% |
| 6 | 600115 | 中国东航 | 明细 | 15971.27 | 33971300 | 4.70 | 4.25 | -2.30% |
| 7 | 301281 | 科源制药 | 明细 | 12745.71 | 2644300 | 48.20 | 35.52 | -5.28% |
| 8 | 002127 | 南极电商 | 明细 | 11910.51 | 43851900 | 2.72 | 2.80 | -0.36% |
| 9 | 603766 | 隆鑫通用 | 明细 | 11667.02 | 7714800 | 15.12 | 13.50 | -0.59% |
| 10 | 002832 | 比音勒芬 | 明细 | 10997.79 | 6579800 | 16.71 | 17.12 | -2.17% |
| 11 | 603227 | 雪峰科技 | 明细 | 9333.67 | 10716899 | 8.71 | 9.88 | +4.33% |
| 12 | 600388 | 龙净环保 | 明细 | 7988.25 | 4226969 | 18.90 | 17.79 | -1.39% |
| 13 | 688180 | 君实生物-U | 明细 | 7797.43 | 2264895 | 34.43 | 34.83 | +1.87% |
| 14 | 603866 | 桃李面包 | 明细 | 5144.92 | 11184600 | 4.60 | 5.05 | -0.59% |
| 15 | 600790 | 轻纺城 | 明细 | 4142.54 | 10901418 | 3.80 | 3.75 | +0.54% |
| 16 | 301322 | 绿通科技 | 明细 | 2999.68 | 895500 | 33.50 | 29.45 | -2.45% |
| 17 | 601137 | 博威合金 | 明细 | 2009.00 | 1059600 | 18.96 | 18.06 | -2.11% |
| 18 | 000796 | 凯撒旅业 | 明细 | 1768.78 | 3291300 | 5.37 | 5.31 | -0.56% |
| 19 | 002833 | 弘亚数控 | 明细 | 1739.82 | 950200 | 18.31 | 17.94 | -1.05% |
| 20 | 300779 | 惠城环保 | 明细 | 1624.03 | 165100 | 98.37 | 91.32 | -0.64% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 62817.30 | 53690000 | 11.70 | 24.41 | -2.52% |
| 2 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 50005.66 | 20198569 | 24.76 | 21.65 | -1.46% |
| 3 | 300657 | 弘信电子 | 明细 | 39614.04 | 12628000 | 31.37 | 28.84 | -3.22% |
| 4 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 39202.21 | 15330800 | 25.57 | 39.93 | -5.02% |
| 5 | 603766 | 隆鑫通用 | 明细 | 28321.54 | 18515400 | 15.30 | 13.50 | -0.59% |
| 6 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 26972.97 | 14459600 | 18.65 | 17.70 | -1.39% |
| 7 | 603300 | 海南华铁 | 明细 | 20353.17 | 28593000 | 7.12 | 6.68 | -2.48% |
| 8 | 300158 | 振东制药 | 明细 | 16608.64 | 28279618 | 5.87 | 6.10 | -1.61% |
| 9 | 600115 | 中国东航 | 明细 | 15971.27 | 33971300 | 4.70 | 4.25 | -2.30% |
| 10 | 301281 | 科源制药 | 明细 | 12745.71 | 2644300 | 48.20 | 35.52 | -5.28% |
| 11 | 002127 | 南极电商 | 明细 | 11910.51 | 43851900 | 2.72 | 2.80 | -0.36% |
| 12 | 002832 | 比音勒芬 | 明细 | 10997.79 | 6579800 | 16.71 | 17.12 | -2.17% |
| 13 | 603117 | 万林物流 | 明细 | 10425.99 | 23967800 | 4.35 | 4.79 | -1.84% |
| 14 | 688301 | 奕瑞科技 | 明细 | 9806.93 | 1018847 | 96.26 | 108.69 | +5.02% |
| 15 | 603227 | 雪峰科技 | 明细 | 9333.67 | 10716899 | 8.71 | 9.88 | +4.33% |
| 16 | 600388 | 龙净环保 | 明细 | 7988.25 | 4226969 | 18.90 | 17.79 | -1.39% |
| 17 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 7898.72 | 11291467 | 7.00 | 8.51 | -2.63% |
| 18 | 688180 | 君实生物-U | 明细 | 7797.43 | 2264895 | 34.43 | 34.83 | +1.87% |
| 19 | 300639 | 凯普生物 | 明细 | 6308.10 | 13900000 | 4.54 | 6.30 | -2.17% |
| 20 | 300738 | 奥飞数据 | 明细 | 5456.03 | 2950800 | 18.49 | 21.83 | -1.62% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 306084.80 | 347823648 | 8.80 | 10.07 | -0.30% |
| 2 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 144017.50 | 173643900 | 8.29 | 12.19 | -1.30% |
| 3 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 62817.30 | 53690000 | 11.70 | 24.41 | -2.52% |
| 4 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 50005.66 | 20198569 | 24.76 | 21.65 | -1.46% |
| 5 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 47595.82 | 70718263 | 6.73 | 8.51 | -2.63% |
| 6 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 21.71 | -0.78% |
| 7 | 300657 | 弘信电子 | 明细 | 39614.04 | 12628000 | 31.37 | 28.84 | -3.22% |
| 8 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 39253.41 | 15370800 | 25.54 | 39.93 | -5.02% |
| 9 | 600079 | ST人福 | 明细 | 36402.29 | 18995240 | 19.16 | 18.83 | +0.11% |
| 10 | 603300 | 海南华铁 | 明细 | 29653.36 | 40645000 | 7.30 | 6.68 | -2.48% |
| 11 | 002266 | 浙富控股 | 明细 | 28915.08 | 72287700 | 4.00 | 4.16 | -0.95% |
| 12 | 603766 | 隆鑫通用 | 明细 | 28321.54 | 18515400 | 15.30 | 13.50 | -0.59% |
| 13 | 002352 | 顺丰控股 | 明细 | 27867.00 | 7000000 | 39.81 | 38.04 | +3.48% |
| 14 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 26972.97 | 14459600 | 18.65 | 17.70 | -1.39% |
| 15 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | 26462.49 | 1331700 | 198.71 | 164.66 | -3.58% |
| 16 | 603866 | 桃李面包 | 明细 | 21010.62 | 43178900 | 4.87 | 5.05 | -0.59% |
| 17 | 600388 | 龙净环保 | 明细 | 19998.09 | 11681169 | 17.12 | 17.79 | -1.39% |
| 18 | 600080 | 金花股份 | 明细 | 19690.62 | 21519808 | 9.15 | 8.54 | -1.61% |
| 19 | 601777 | 千里科技 | 明细 | 19150.90 | 17965200 | 10.66 | 9.87 | +0.10% |
| 20 | 601117 | 中国化学 | 明细 | 18882.34 | 24881202 | 7.59 | 8.79 | -2.98% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
| 1 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | 306084.80 | 347823648 | 8.80 | 10.07 | -0.30% |
| 2 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 144017.50 | 173643900 | 8.29 | 12.19 | -1.30% |
| 3 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 98795.52 | 88086000 | 11.22 | 24.41 | -2.52% |
| 4 | 600966 | 博汇纸业 | 明细 | 97029.30 | 200060040 | 4.85 | 6.41 | -1.99% |
| 5 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 89948.52 | 45985308 | 19.56 | 12.94 | -1.45% |
| 6 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 26.50 | -1.12% |
| 7 | 300296 | 利亚德 | 明细 | 75986.67 | 107821000 | 7.05 | 7.16 | -2.85% |
| 8 | 600079 | ST人福 | 明细 | 65417.06 | 32644498 | 20.04 | 18.83 | +0.11% |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 60631.57 | 4703666 | 128.90 | 103.27 | -0.18% |
| 10 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 57223.88 | 49155116 | 11.64 | 11.83 | -3.27% |
| 11 | 601963 | 重庆银行 | 明细 | 55640.00 | 52000000 | 10.70 | 10.47 | +0.19% |
| 12 | 600346 | 恒力石化 | 明细 | 50005.66 | 20198569 | 24.76 | 21.65 | -1.46% |
| 13 | 000967 | 盈峰环境 | 明细 | 47595.82 | 70718263 | 6.73 | 8.51 | -2.63% |
| 14 | 601318 | 中国平安 | 明细 | 40543.22 | 7496024 | 54.09 | 56.78 | +0.80% |
| 15 | 000738 | 航发控制 | 明细 | 39995.96 | 22406700 | 17.85 | 21.71 | -0.78% |
| 16 | 300657 | 弘信电子 | 明细 | 39617.58 | 12629300 | 31.37 | 28.84 | -3.22% |
| 17 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 39253.41 | 15370800 | 25.54 | 39.93 | -5.02% |
| 18 | 601339 | 百隆东方 | 明细 | 32025.00 | 75000000 | 4.27 | 7.16 | -0.69% |
| 19 | 603300 | 海南华铁 | 明细 | 29653.36 | 40645000 | 7.30 | 6.68 | -2.48% |
| 20 | 603733 | 仙鹤股份 | 明细 | 29613.09 | 14119424 | 20.97 | 22.41 | -0.31% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | -164336.30 | -61990308 | 26.51 | 26.35 | -0.19% |
| 2 | 002050 | 三花智控 | 明细 | -43529.30 | -10099300 | 43.10 | 42.53 | -1.16% |
| 3 | 300900 | 广联航空 | 明细 | -40392.51 | -14872058 | 27.16 | 38.60 | +1.15% |
| 4 | 301218 | 华是科技 | 明细 | -39707.60 | -13975700 | 28.41 | 34.00 | +3.00% |
| 5 | 301486 | 致尚科技 | 明细 | -39156.20 | -2572850 | 152.19 | 151.97 | -1.06% |
| 6 | 605090 | 九丰能源 | 明细 | -37925.88 | -8947000 | 42.39 | 38.50 | -5.34% |
| 7 | 002402 | 和而泰 | 明细 | -36090.52 | -12651500 | 28.53 | 29.91 | +0.23% |
| 8 | 300017 | 网宿科技 | 明细 | -34881.69 | -19873000 | 17.55 | 16.90 | -3.43% |
| 9 | 688380 | 中微半导 | 明细 | -34711.64 | -8007300 | 43.35 | 40.85 | -3.02% |
| 10 | 300827 | 上能电气 | 明细 | -32025.57 | -7845600 | 40.82 | 38.88 | -7.43% |
| 11 | 002506 | 协鑫集成 | 明细 | -31809.39 | -57515800 | 5.53 | 4.75 | -6.13% |
| 12 | 301606 | 绿联科技 | 明细 | -25479.14 | -3885200 | 65.58 | 67.69 | -2.65% |
| 13 | 300887 | 谱尼测试 | 明细 | -21238.64 | -21828000 | 9.73 | 10.00 | -2.44% |
| 14 | 300997 | 欢乐家 | 明细 | -18964.47 | -10936836 | 17.34 | 20.33 | +0.44% |
| 15 | 920641 | 格利尔 | 明细 | -18065.55 | -8477500 | 21.31 | 18.37 | -3.67% |
| 16 | 301117 | 佳缘科技 | 明细 | -16891.38 | -3875059 | 43.59 | 43.52 | +2.14% |
| 17 | 600572 | 康恩贝 | 明细 | -16469.91 | -37676200 | 4.37 | 4.40 | -0.45% |
| 18 | 300445 | 康斯特 | 明细 | -16119.60 | -8400000 | 19.19 | 19.82 | -1.78% |
| 19 | 300232 | 洲明科技 | 明细 | -15857.06 | -21722000 | 7.30 | 6.81 | -2.44% |
| 20 | 301509 | 金凯生科 | 明细 | -15764.49 | -4368908 | 36.08 | 40.79 | -3.98% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -573903.00 | -11000000 | 521.73 | 569.41 | -3.34% |
| 2 | 688012 | 中微公司 | 明细 | -213664.80 | -6474097 | 330.03 | 306.38 | -3.27% |
| 3 | 601777 | 千里科技 | 明细 | -174613.90 | -180844000 | 9.66 | 9.87 | +0.10% |
| 4 | 300751 | 迈为股份 | 明细 | -172648.50 | -5399800 | 319.73 | 228.70 | -0.79% |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | -164336.30 | -61990308 | 26.51 | 26.35 | -0.19% |
| 6 | 002414 | 高德红外 | 明细 | -102183.20 | -62765700 | 16.28 | 12.69 | +0.16% |
| 7 | 002156 | 通富微电 | 明细 | -84060.00 | -15000000 | 56.04 | 41.33 | -2.75% |
| 8 | 002532 | 天山铝业 | 明细 | -81611.60 | -45898600 | 17.78 | 17.79 | +0.34% |
| 9 | 688082 | 盛美上海 | 明细 | -76826.37 | -4801648 | 160.00 | 141.61 | -2.00% |
| 10 | 301486 | 致尚科技 | 明细 | -66948.91 | -3852550 | 173.78 | 151.97 | -1.06% |
| 11 | 300487 | 蓝晓科技 | 明细 | -65539.66 | -10153316 | 64.55 | 65.56 | -2.22% |
| 12 | 300017 | 网宿科技 | 明细 | -52784.57 | -34057400 | 15.50 | 16.90 | -3.43% |
| 13 | 002600 | 领益智造 | 明细 | -50868.00 | -36000000 | 14.13 | 12.83 | -0.85% |
| 14 | 000893 | 亚钾国际 | 明细 | -49356.41 | -9135000 | 54.03 | 61.10 | -4.92% |
| 15 | 600572 | 康恩贝 | 明细 | -45946.57 | -102526700 | 4.48 | 4.40 | -0.45% |
| 16 | 300815 | 玉禾田 | 明细 | -45937.44 | -21466427 | 21.40 | 20.38 | -1.21% |
| 17 | 002050 | 三花智控 | 明细 | -43529.30 | -10099300 | 43.10 | 42.53 | -1.16% |
| 18 | 301413 | 安培龙 | 明细 | -42700.13 | -2460110 | 173.57 | 115.36 | -1.67% |
| 19 | 002624 | 完美世界 | 明细 | -41390.88 | -23373500 | 17.71 | 17.57 | -2.01% |
| 20 | 300900 | 广联航空 | 明细 | -40392.51 | -14872058 | 27.16 | 38.60 | +1.15% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -586559.70 | -240749906 | 24.36 | 18.89 | -0.94% |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -581655.10 | -11173000 | 520.59 | 569.41 | -3.34% |
| 3 | 688012 | 中微公司 | 明细 | -213664.80 | -6474097 | 330.03 | 306.38 | -3.27% |
| 4 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -204774.40 | -43037636 | 47.58 | 38.38 | -1.89% |
| 5 | 601777 | 千里科技 | 明细 | -174613.90 | -180844000 | 9.66 | 9.87 | +0.10% |
| 6 | 300751 | 迈为股份 | 明细 | -172648.50 | -5399800 | 319.73 | 228.70 | -0.79% |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | -164336.30 | -61990308 | 26.51 | 26.35 | -0.19% |
| 8 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | -153042.40 | -173911824 | 8.80 | 10.07 | -0.30% |
| 9 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -145634.60 | -36171753 | 40.26 | 41.85 | +1.55% |
| 10 | 300014 | 亿纬锂能 | 明细 | -129960.00 | -18000000 | 72.20 | 62.23 | -9.93% |
| 11 | 002414 | 高德红外 | 明细 | -102183.20 | -62765700 | 16.28 | 12.69 | +0.16% |
| 12 | 688271 | 联影医疗 | 明细 | -98731.81 | -7898545 | 125.00 | 112.00 | -0.75% |
| 13 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -97432.83 | -17505000 | 55.66 | 43.51 | -0.21% |
| 14 | 688082 | 盛美上海 | 明细 | -90632.15 | -5603597 | 161.74 | 141.61 | -2.00% |
| 15 | 688183 | 生益电子 | 明细 | -84779.95 | -8393297 | 101.01 | 83.66 | -1.12% |
| 16 | 002156 | 通富微电 | 明细 | -84060.00 | -15000000 | 56.04 | 41.33 | -2.75% |
| 17 | 002532 | 天山铝业 | 明细 | -81611.60 | -45898600 | 17.78 | 17.79 | +0.34% |
| 18 | 688472 | 阿特斯 | 明细 | -77850.38 | -54628212 | 14.25 | 12.80 | -4.90% |
| 19 | 300718 | 长盛轴承 | 明细 | -74287.13 | -9328700 | 79.63 | 69.79 | +2.11% |
| 20 | 603179 | 新泉股份 | 明细 | -70885.84 | -9683400 | 73.20 | 65.10 | -1.68% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -930520.50 | -399549906 | 23.29 | 18.89 | -0.94% |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | -603251.70 | -11708500 | 515.23 | 569.41 | -3.34% |
| 3 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -318687.30 | -64593541 | 49.34 | 38.38 | -1.89% |
| 4 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -276368.90 | -52515000 | 52.63 | 43.51 | -0.21% |
| 5 | 688012 | 中微公司 | 明细 | -226428.30 | -7167686 | 315.90 | 306.38 | -3.27% |
| 6 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -176100.90 | -25014184 | 70.40 | 67.00 | -0.56% |
| 7 | 601777 | 千里科技 | 明细 | -174613.90 | -180844000 | 9.66 | 9.87 | +0.10% |
| 8 | 300751 | 迈为股份 | 明细 | -172648.50 | -5399800 | 319.73 | 228.70 | -0.79% |
| 9 | 603939 | 益丰药房 | 明细 | -166865.50 | -72924600 | 22.88 | 24.40 | +0.95% |
| 10 | 600926 | 杭州银行 | 明细 | -166511.10 | -101578864 | 16.39 | 16.75 | +0.78% |
| 11 | 688521 | 芯原股份 | 明细 | -166434.70 | -15814586 | 105.24 | 202.30 | -4.71% |
| 12 | 600887 | 伊利股份 | 明细 | -164336.30 | -61990308 | 26.51 | 26.35 | -0.19% |
| 13 | 600039 | 四川路桥 | 明细 | -153042.40 | -173911824 | 8.80 | 10.07 | -0.30% |
| 14 | 603195 | 公牛集团 | 明细 | -145634.60 | -36171753 | 40.26 | 41.85 | +1.55% |
| 15 | 920982 | 锦波生物 | 明细 | -140287.70 | -5753267 | 243.84 | 150.05 | -1.61% |
| 16 | 300718 | 长盛轴承 | 明细 | -136690.30 | -18689900 | 73.14 | 69.79 | +2.11% |
| 17 | 688472 | 阿特斯 | 明细 | -134525.20 | -111060384 | 12.11 | 12.80 | -4.90% |
| 18 | 300014 | 亿纬锂能 | 明细 | -129960.00 | -18000000 | 72.20 | 62.23 | -9.93% |
| 19 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | -125678.80 | -6599418 | 190.44 | 251.00 | -2.44% |
| 20 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -122760.00 | -9055408 | 135.57 | 130.55 | -2.97% |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
| 03-31 | 603219 | 富佳股份 | 明细 | 骆俊彬 | -7700.00 | 15.55 | -11.98 | 二级市... | -0.0137 | 80.99万 | 董事,... | 本人 |
| 03-31 | 603219 | 富佳股份 | 明细 | 郎一丁 | -1.56万 | 15.55 | -24.26 | 二级市... | -0.0278 | 1089.97万 | 董事,... | 本人 |
| 03-31 | 688180 | 君实生物-U | 明细 | 熊俊 | 199.95万 | 34.81 | 6960.61 | 集中竞价 | 1.9475 | 0.00 | 董事长 | 本人 |
| 03-31 | 300158 | 振东制药 | 明细 | 山西振... | 2827.80万 | 5.87 | 16607.68 | | 28.4974 | 0.00 | | |
| 03-30 | 300589 | 江龙船艇 | 明细 | 赵盛华 | -41.49万 | 16.14 | -669.65 | 竞价交易 | -1.0986 | 1813.85万 | 董事 | 本人 |
| 03-30 | 002455 | 百川股份 | 明细 | 郑江 | -47.60万 | 14.51 | -690.68 | 竞价交易 | -0.7250 | 1162.38万 | 董事,... | 本人 |
| 03-30 | 301192 | 泰祥股份 | 明细 | 姜雪 | -210.00万 | 22.14 | -4649.40 | 询价转让 | -21.0210 | 1014.17万 | 副总经... | 本人 |
| 03-30 | 920720 | 吉冈精密 | 明细 | 仲艾军 | -5.00万 | 11.71 | -58.55 | 竞价交易 | -0.1888 | 76.32万 | 董事,... | 本人 |
| 03-30 | 002050 | 三花智控 | 明细 | 张亚波 | -375.00万 | 42.82 | -16057.50 | 竞价交易 | -0.8912 | 2926.82万 | 董事,... | 本人 |
| 03-30 | 605305 | 中际联合 | 明细 | 马东升 | -20.87万 | 42.71 | -891.51 | 二级市... | -0.9821 | 398.72万 | 董事,... | 本人 |
| 03-30 | 603711 | 香飘飘 | 明细 | 杨冬云 | -5.00万 | 13.72 | -68.60 | | -0.1211 | 36.99万 | | |
| 03-30 | 603219 | 富佳股份 | 明细 | 郎一丁 | -9.00万 | 15.56 | -140.00 | 二级市... | -0.1603 | 1091.53万 | 董事,... | 本人 |
| 03-30 | 300627 | 华测导航 | 明细 | 高占武 | -4.50万 | 32.75 | -147.38 | 竞价交易 | -0.0572 | 23.55万 | 高管 | 本人 |
| 03-30 | 300616 | 尚品宅配 | 明细 | 付建平 | -1.87万 | 12.08 | -22.59 | 竞价交易 | -0.0833 | 851.45万 | 董事,... | 本人 |
| 03-30 | 603031 | 安孚科技 | 明细 | 刘荣海 | 5000.00 | 47.60 | 23.80 | 二级市... | 0.0194 | 44.34万 | 董事,... | 本人 |
| 03-30 | 300657 | 弘信电子 | 明细 | 厦门弘... | 631.40万 | 31.37 | 19807.02 | | 13.0962 | 0.00 | | |
| 03-30 | 605116 | 奥锐特 | 明细 | 褚义舟 | -34.99万 | 26.76 | -936.30 | 二级市... | -0.8614 | 10829.48万 | 董事 | 本人 |
| 03-30 | 001203 | 大中矿业 | 明细 | 牛国锋 | -5.00万 | 42.01 | -210.05 | 竞价交易 | -0.0326 | 750.01万 | 董事 | 本人 |
| 03-30 | 301336 | 趣睡科技 | 明细 | 李亮 | -2.71万 | 51.60 | -139.84 | 竞价交易 | -0.6775 | 185.10万 | 董事,... | 本人 |
| 03-30 | 605305 | 中际联合 | 明细 | 王喜军... | -8.79万 | 42.10 | -370.02 | 二级市... | -0.4136 | 284.48万 | 董事,... | 本人 |
| 03-30 | 603681 | 永冠新材 | 明细 | 吕新民 | 30.20万 | 17.66 | 533.27 | 二级市... | 1.5251 | 6064.44万 | 董事 | 本人 |
| 03-30 | 300393 | 中来股份 | 明细 | 林建伟 | -22.40万 | 9.90 | -221.76 | 竞价交易 | -0.2056 | 17522.17万 | 董事,... | 本人 |
| 03-30 | 300961 | 深水海纳 | 明细 | 李琴 | -1.50万 | 14.42 | -21.63 | 竞价交易 | -0.0846 | 495.84万 | 董事 | 本人 |
| 03-30 | 301548 | 崇德科技 | 明细 | 吴星明 | -2.10万 | 66.98 | -140.66 | 竞价交易 | -0.2414 | 689.25万 | 董事 | 本人 |
| 03-30 | 300975 | 商络电子 | 明细 | 沙宏志 | -202.57万 | 17.71 | -3587.52 | 竞价交易 | -2.9486 | 24075.69万 | 董事,... | 本人 |
| 03-30 | 002992 | 宝明科技 | 明细 | 张国宏 | -6100.00 | 48.72 | -29.72 | 竞价交易 | -0.0337 | 11.04万 | 董秘,... | 本人 |
| 03-30 | 300616 | 尚品宅配 | 明细 | 彭劲雄 | -3.75万 | 12.07 | -45.26 | 竞价交易 | -0.1670 | 1695.04万 | 董事,... | 本人 |
| 03-30 | 301601 | 惠通科技 | 明细 | 钟明 | -6.89万 | 23.15 | -159.50 | 竞价交易 | -0.4905 | 640.39万 | 董事 | 本人 |
| 03-30 | 600765 | 中航重机 | 明细 | 石永勇 | 1.87万 | 16.28 | 30.44 | 二级市... | 0.0120 | 1.87万 | 董事,... | 本人 |
| 03-30 | 300657 | 弘信电子 | 明细 | 厦门弘... | 631.40万 | 31.37 | 19807.02 | | 13.0962 | 0.00 | | |
| 以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
| 点击查看全部变动明细>> |