免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
1 | 601963 | 重庆银行 | 明细 | 55640.00 | 52000000 | 10.70 | 9.42 | -1.67% |
2 | 600079 | 人福医药 | 明细 | 29014.77 | 13649258 | 21.26 | 22.38 | +1.54% |
3 | 002475 | 立讯精密 | 明细 | 20094.32 | 4414500 | 45.52 | 52.74 | +0.06% |
4 | 688403 | 汇成股份 | 明细 | 16705.12 | 14161800 | 11.80 | 13.08 | -0.08% |
5 | 688617 | 惠泰医疗 | 明细 | 16270.40 | 655536 | 248.20 | 297.55 | -0.84% |
6 | 688363 | 华熙生物 | 明细 | 15671.19 | 2758482 | 56.81 | 59.90 | +1.34% |
7 | 600456 | 宝钛股份 | 明细 | 15019.20 | 4800000 | 31.29 | 31.50 | -2.02% |
8 | 601838 | 成都银行 | 明细 | 10338.68 | 5704600 | 18.12 | 18.07 | -0.93% |
9 | 300888 | 稳健医疗 | 明细 | 9285.10 | 2891200 | 32.12 | 39.57 | +0.92% |
10 | 600538 | 国发股份 | 明细 | 8405.17 | 13324800 | 6.31 | 5.90 | -1.17% |
11 | 301031 | 中熔电气 | 明细 | 7888.40 | 962000 | 82.00 | 107.08 | +3.86% |
12 | 601880 | 辽港股份 | 明细 | 6657.10 | 41177100 | 1.62 | 1.77 | 0.00% |
13 | 000568 | 泸州老窖 | 明细 | 5668.85 | 423000 | 134.02 | 139.10 | +0.07% |
14 | 301071 | 力量钻石 | 明细 | 5658.48 | 2320000 | 24.39 | 32.70 | -0.88% |
15 | 300851 | 交大思诺 | 明细 | 5346.83 | 2011600 | 26.58 | 28.11 | +0.11% |
16 | 002318 | 久立特材 | 明细 | 5272.80 | 2400000 | 21.97 | 22.61 | -1.18% |
17 | 002594 | 比亚迪 | 明细 | 5232.78 | 488200 | 107.19 | 108.70 | +2.63% |
18 | 601818 | 光大银行 | 明细 | 5166.11 | 13970000 | 3.70 | 3.61 | -0.55% |
19 | 601718 | 际华集团 | 明细 | 4752.24 | 12000600 | 3.96 | 3.71 | +3.06% |
20 | 601992 | 金隅集团 | 明细 | 4148.04 | 31188266 | 1.33 | 1.73 | +2.98% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 601816 | 京沪高铁 | 明细 | 707986.60 | 1224890112 | 5.78 | 5.25 | -0.57% |
2 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 89948.52 | 45985308 | 19.56 | 19.86 | +0.51% |
3 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 41.93 | -1.22% |
4 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 60631.57 | 4703666 | 128.90 | 126.65 | -0.42% |
5 | 601963 | 重庆银行 | 明细 | 55640.00 | 52000000 | 10.70 | 9.42 | -1.67% |
6 | 601318 | 中国平安 | 明细 | 40543.22 | 7496024 | 54.09 | 57.33 | -0.61% |
7 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 35978.22 | 34396000 | 10.46 | 18.09 | -1.47% |
8 | 603733 | 仙鹤股份 | 明细 | 29613.09 | 14119424 | 20.97 | 23.45 | -2.21% |
9 | 600079 | 人福医药 | 明细 | 29014.77 | 13649258 | 21.26 | 22.38 | +1.54% |
10 | 600995 | 南网储能 | 明细 | 26868.72 | 27718000 | 9.69 | 11.75 | +2.35% |
11 | 002812 | 恩捷股份 | 明细 | 26083.16 | 9925100 | 26.28 | 43.56 | +0.81% |
12 | 600133 | 东湖高新 | 明细 | 24359.56 | 26946418 | 9.04 | 8.99 | +0.22% |
13 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 24319.04 | 24102116 | 10.09 | 13.34 | +1.83% |
14 | 300012 | 华测检测 | 明细 | 21334.94 | 17254688 | 12.36 | 13.25 | +0.23% |
15 | 600456 | 宝钛股份 | 明细 | 20647.69 | 6695753 | 30.84 | 31.50 | -2.02% |
16 | 002475 | 立讯精密 | 明细 | 20094.32 | 4414500 | 45.52 | 52.74 | +0.06% |
17 | 000829 | 天音控股 | 明细 | 19885.20 | 17520000 | 11.35 | 9.60 | -0.83% |
18 | 688403 | 汇成股份 | 明细 | 16705.12 | 14161800 | 11.80 | 13.08 | -0.08% |
19 | 688617 | 惠泰医疗 | 明细 | 16270.40 | 655536 | 248.20 | 297.55 | -0.84% |
20 | 688363 | 华熙生物 | 明细 | 15671.19 | 2758482 | 56.81 | 59.90 | +1.34% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 601816 | 京沪高铁 | 明细 | 707986.60 | 1224890112 | 5.78 | 5.25 | -0.57% |
2 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 89948.52 | 45985308 | 19.56 | 19.86 | +0.51% |
3 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 41.93 | -1.22% |
4 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 60631.57 | 4703666 | 128.90 | 126.65 | -0.42% |
5 | 601963 | 重庆银行 | 明细 | 55640.00 | 52000000 | 10.70 | 9.42 | -1.67% |
6 | 601318 | 中国平安 | 明细 | 40543.22 | 7496024 | 54.09 | 57.33 | -0.61% |
7 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 35978.22 | 34396000 | 10.46 | 18.09 | -1.47% |
8 | 603733 | 仙鹤股份 | 明细 | 29613.09 | 14119424 | 20.97 | 23.45 | -2.21% |
9 | 600079 | 人福医药 | 明细 | 29014.77 | 13649258 | 21.26 | 22.38 | +1.54% |
10 | 600995 | 南网储能 | 明细 | 26868.72 | 27718000 | 9.69 | 11.75 | +2.35% |
11 | 002812 | 恩捷股份 | 明细 | 26083.16 | 9925100 | 26.28 | 43.56 | +0.81% |
12 | 600133 | 东湖高新 | 明细 | 24359.56 | 26946418 | 9.04 | 8.99 | +0.22% |
13 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 24319.04 | 24102116 | 10.09 | 13.34 | +1.83% |
14 | 300012 | 华测检测 | 明细 | 21334.94 | 17254688 | 12.36 | 13.25 | +0.23% |
15 | 600456 | 宝钛股份 | 明细 | 20647.69 | 6695753 | 30.84 | 31.50 | -2.02% |
16 | 002475 | 立讯精密 | 明细 | 20094.32 | 4414500 | 45.52 | 52.74 | +0.06% |
17 | 000829 | 天音控股 | 明细 | 19885.20 | 17520000 | 11.35 | 9.60 | -0.83% |
18 | 688403 | 汇成股份 | 明细 | 16705.12 | 14161800 | 11.80 | 13.08 | -0.08% |
19 | 688617 | 惠泰医疗 | 明细 | 16270.40 | 655536 | 248.20 | 297.55 | -0.84% |
20 | 688363 | 华熙生物 | 明细 | 15671.19 | 2758482 | 56.81 | 59.90 | +1.34% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 601816 | 京沪高铁 | 明细 | 707986.60 | 1224890112 | 5.78 | 5.25 | -0.57% |
2 | 600415 | 小商品城 | 明细 | 89948.52 | 45985308 | 19.56 | 19.86 | +0.51% |
3 | 603369 | 今世缘 | 明细 | 76370.41 | 17282790 | 44.19 | 41.93 | -1.22% |
4 | 000858 | 五粮液 | 明细 | 60631.57 | 4703666 | 128.90 | 126.65 | -0.42% |
5 | 601963 | 重庆银行 | 明细 | 55640.00 | 52000000 | 10.70 | 9.42 | -1.67% |
6 | 601318 | 中国平安 | 明细 | 40543.22 | 7496024 | 54.09 | 57.33 | -0.61% |
7 | 300739 | 明阳电路 | 明细 | 35978.22 | 34396000 | 10.46 | 18.09 | -1.47% |
8 | 603733 | 仙鹤股份 | 明细 | 29613.09 | 14119424 | 20.97 | 23.45 | -2.21% |
9 | 600079 | 人福医药 | 明细 | 29014.77 | 13649258 | 21.26 | 22.38 | +1.54% |
10 | 600995 | 南网储能 | 明细 | 26868.72 | 27718000 | 9.69 | 11.75 | +2.35% |
11 | 002812 | 恩捷股份 | 明细 | 26083.16 | 9925100 | 26.28 | 43.56 | +0.81% |
12 | 600133 | 东湖高新 | 明细 | 24359.56 | 26946418 | 9.04 | 8.99 | +0.22% |
13 | 600846 | 同济科技 | 明细 | 24319.04 | 24102116 | 10.09 | 13.34 | +1.83% |
14 | 300012 | 华测检测 | 明细 | 21334.94 | 17254688 | 12.36 | 13.25 | +0.23% |
15 | 600456 | 宝钛股份 | 明细 | 20647.69 | 6695753 | 30.84 | 31.50 | -2.02% |
16 | 002475 | 立讯精密 | 明细 | 20094.32 | 4414500 | 45.52 | 52.74 | +0.06% |
17 | 000829 | 天音控股 | 明细 | 19885.20 | 17520000 | 11.35 | 9.60 | -0.83% |
18 | 688403 | 汇成股份 | 明细 | 16705.12 | 14161800 | 11.80 | 13.08 | -0.08% |
19 | 688617 | 惠泰医疗 | 明细 | 16270.40 | 655536 | 248.20 | 297.55 | -0.84% |
20 | 688363 | 华熙生物 | 明细 | 15671.19 | 2758482 | 56.81 | 59.90 | +1.34% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
1 | 688521 | 芯原股份 | 明细 | -166434.70 | -15814586 | 105.24 | 181.30 | -1.25% |
2 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -113912.90 | -21555905 | 52.85 | 46.58 | -0.51% |
3 | 688617 | 惠泰医疗 | 明细 | -69999.22 | -2820275 | 248.20 | 297.55 | -0.84% |
4 | 688017 | 绿的谐波 | 明细 | -58244.45 | -4212000 | 138.28 | 171.80 | +3.48% |
5 | 601963 | 重庆银行 | 明细 | -55640.00 | -52000000 | 10.70 | 9.42 | -1.67% |
6 | 601069 | 西部黄金 | 明细 | -53092.50 | -18219800 | 29.14 | 30.64 | -2.26% |
7 | 300770 | 新媒股份 | 明细 | -52609.46 | -12105500 | 43.46 | 47.98 | +1.76% |
8 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -51767.66 | -6450000 | 80.26 | 80.15 | +0.59% |
9 | 688002 | 睿创微纳 | 明细 | -51213.81 | -7563700 | 67.71 | 71.88 | -3.71% |
10 | 603806 | 福斯特 | 明细 | -46862.95 | -32523614 | 14.41 | 16.55 | 0.00% |
11 | 603233 | 大参林 | 明细 | -37409.60 | -22700000 | 16.48 | 17.29 | -0.52% |
12 | 603119 | 浙江荣泰 | 明细 | -37374.24 | -4668466 | 80.06 | 104.15 | +6.49% |
13 | 601665 | 齐鲁银行 | 明细 | -34862.08 | -58988288 | 5.91 | 5.58 | -1.41% |
14 | 603589 | 口子窖 | 明细 | -32920.00 | -10000000 | 32.92 | 34.11 | -0.64% |
15 | 300017 | 网宿科技 | 明细 | -30308.20 | -24438000 | 12.40 | 11.30 | -0.79% |
16 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | -27314.17 | -3305200 | 82.64 | 117.85 | -1.21% |
17 | 002271 | 东方雨虹 | 明细 | -26343.76 | -23068200 | 11.42 | 12.10 | +0.41% |
18 | 300532 | 今天国际 | 明细 | -26045.47 | -22491768 | 11.58 | 13.50 | -1.46% |
19 | 002739 | 万达电影 | 明细 | -25197.65 | -22080400 | 11.41 | 12.32 | +3.18% |
20 | 688646 | ST逸飞 | 明细 | -24964.71 | -8564400 | 29.15 | 31.80 | -2.48% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -343960.80 | -158800000 | 21.66 | 27.21 | +0.96% |
2 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -178936.10 | -35010000 | 51.11 | 53.75 | -0.41% |
3 | 603939 | 益丰药房 | 明细 | -166439.60 | -72744600 | 22.88 | 25.86 | +0.39% |
4 | 688521 | 芯原股份 | 明细 | -166434.70 | -15814586 | 105.24 | 181.30 | -1.25% |
5 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -150913.00 | -21862084 | 69.03 | 80.15 | +0.59% |
6 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | -125678.80 | -6599418 | 190.44 | 329.56 | -2.95% |
7 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -114503.60 | -8446246 | 135.57 | 130.20 | +0.15% |
8 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -113912.90 | -21555905 | 52.85 | 46.58 | -0.51% |
9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | -106765.00 | -5000000 | 213.53 | 239.60 | -0.58% |
10 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | -88631.34 | -12474000 | 71.05 | 117.85 | -1.21% |
11 | 688017 | 绿的谐波 | 明细 | -71681.98 | -5269124 | 136.04 | 171.80 | +3.48% |
12 | 688617 | 惠泰医疗 | 明细 | -69999.22 | -2820275 | 248.20 | 297.55 | -0.84% |
13 | 601825 | 沪农商行 | 明细 | -69785.31 | -69507280 | 10.04 | 8.56 | -1.38% |
14 | 301392 | 汇成真空 | 明细 | -57525.00 | -5000000 | 115.05 | 163.08 | +1.10% |
15 | 601963 | 重庆银行 | 明细 | -55640.00 | -52000000 | 10.70 | 9.42 | -1.67% |
16 | 601069 | 西部黄金 | 明细 | -53092.50 | -18219800 | 29.14 | 30.64 | -2.26% |
17 | 002463 | 沪电股份 | 明细 | -52806.00 | -12000000 | 44.01 | 68.94 | -4.12% |
18 | 300770 | 新媒股份 | 明细 | -52609.46 | -12105500 | 43.46 | 47.98 | +1.76% |
19 | 300782 | 卓胜微 | 明细 | -52349.05 | -7336844 | 71.35 | 80.43 | +0.54% |
20 | 688582 | 芯动联科 | 明细 | -51279.73 | -7756185 | 66.11 | 75.16 | -1.09% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -343960.80 | -158800000 | 21.66 | 27.21 | +0.96% |
2 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -178936.10 | -35010000 | 51.11 | 53.75 | -0.41% |
3 | 603939 | 益丰药房 | 明细 | -166439.60 | -72744600 | 22.88 | 25.86 | +0.39% |
4 | 688521 | 芯原股份 | 明细 | -166434.70 | -15814586 | 105.24 | 181.30 | -1.25% |
5 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -150913.00 | -21862084 | 69.03 | 80.15 | +0.59% |
6 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | -125678.80 | -6599418 | 190.44 | 329.56 | -2.95% |
7 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -114503.60 | -8446246 | 135.57 | 130.20 | +0.15% |
8 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -113912.90 | -21555905 | 52.85 | 46.58 | -0.51% |
9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | -106765.00 | -5000000 | 213.53 | 239.60 | -0.58% |
10 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | -88631.34 | -12474000 | 71.05 | 117.85 | -1.21% |
11 | 688017 | 绿的谐波 | 明细 | -71681.98 | -5269124 | 136.04 | 171.80 | +3.48% |
12 | 688617 | 惠泰医疗 | 明细 | -69999.22 | -2820275 | 248.20 | 297.55 | -0.84% |
13 | 601825 | 沪农商行 | 明细 | -69785.31 | -69507280 | 10.04 | 8.56 | -1.38% |
14 | 301392 | 汇成真空 | 明细 | -57525.00 | -5000000 | 115.05 | 163.08 | +1.10% |
15 | 601963 | 重庆银行 | 明细 | -55640.00 | -52000000 | 10.70 | 9.42 | -1.67% |
16 | 601069 | 西部黄金 | 明细 | -53092.50 | -18219800 | 29.14 | 30.64 | -2.26% |
17 | 002463 | 沪电股份 | 明细 | -52806.00 | -12000000 | 44.01 | 68.94 | -4.12% |
18 | 300770 | 新媒股份 | 明细 | -52609.46 | -12105500 | 43.46 | 47.98 | +1.76% |
19 | 300782 | 卓胜微 | 明细 | -52349.05 | -7336844 | 71.35 | 80.43 | +0.54% |
20 | 688582 | 芯动联科 | 明细 | -51279.73 | -7756185 | 66.11 | 75.16 | -1.09% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 300059 | 东方财富 | 明细 | -343960.80 | -158800000 | 21.66 | 27.21 | +0.96% |
2 | 300979 | 华利集团 | 明细 | -178936.10 | -35010000 | 51.11 | 53.75 | -0.41% |
3 | 603939 | 益丰药房 | 明细 | -166439.60 | -72744600 | 22.88 | 25.86 | +0.39% |
4 | 688521 | 芯原股份 | 明细 | -166434.70 | -15814586 | 105.24 | 181.30 | -1.25% |
5 | 300124 | 汇川技术 | 明细 | -150913.00 | -21862084 | 69.03 | 80.15 | +0.59% |
6 | 300476 | 胜宏科技 | 明细 | -125678.80 | -6599418 | 190.44 | 329.56 | -2.95% |
7 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -114503.60 | -8446246 | 135.57 | 130.20 | +0.15% |
8 | 002625 | 光启技术 | 明细 | -113912.90 | -21555905 | 52.85 | 46.58 | -0.51% |
9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 明细 | -106765.00 | -5000000 | 213.53 | 239.60 | -0.58% |
10 | 300548 | 长芯博创 | 明细 | -88631.34 | -12474000 | 71.05 | 117.85 | -1.21% |
11 | 688017 | 绿的谐波 | 明细 | -71681.98 | -5269124 | 136.04 | 171.80 | +3.48% |
12 | 688617 | 惠泰医疗 | 明细 | -69999.22 | -2820275 | 248.20 | 297.55 | -0.84% |
13 | 601825 | 沪农商行 | 明细 | -69785.31 | -69507280 | 10.04 | 8.56 | -1.38% |
14 | 301392 | 汇成真空 | 明细 | -57525.00 | -5000000 | 115.05 | 163.08 | +1.10% |
15 | 601963 | 重庆银行 | 明细 | -55640.00 | -52000000 | 10.70 | 9.42 | -1.67% |
16 | 601069 | 西部黄金 | 明细 | -53092.50 | -18219800 | 29.14 | 30.64 | -2.26% |
17 | 002463 | 沪电股份 | 明细 | -52806.00 | -12000000 | 44.01 | 68.94 | -4.12% |
18 | 300770 | 新媒股份 | 明细 | -52609.46 | -12105500 | 43.46 | 47.98 | +1.76% |
19 | 300782 | 卓胜微 | 明细 | -52349.05 | -7336844 | 71.35 | 80.43 | +0.54% |
20 | 688582 | 芯动联科 | 明细 | -51279.73 | -7756185 | 66.11 | 75.16 | -1.09% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
09-12 | 601818 | 光大银行 | 明细 | 中国光... | 1397.00万 | 3.70 | 5166.11 | | 0.2364 | 0.00 | | |
09-12 | 301031 | 中熔电气 | 明细 | 石晓光 | -17.00万 | 85.44 | -1452.48 | 大宗交易 | -1.7290 | 585.99万 | 董事,... | 本人 |
09-12 | 000883 | 湖北能源 | 明细 | 张龙 | 8.00万 | 4.66 | 37.28 | 集中竞价 | 0.0123 | 8.00万 | 董事长... | 本人 |
09-12 | 430556 | 雅达股份 | 明细 | 李桂友 | -3.00万 | 12.65 | -37.95 | 竞价交易 | -0.1860 | 292.28万 | 高级管... | 本人 |
09-12 | 605368 | 蓝天燃气 | 明细 | 河南蓝... | 200.00万 | 10.02 | 2004.96 | | 2.7986 | 30815.04万 | | |
09-12 | 000883 | 湖北能源 | 明细 | 韩勇 | 6.50万 | 4.65 | 30.23 | 集中竞价 | 0.0100 | 6.50万 | 董事,... | 本人 |
09-12 | 000883 | 湖北能源 | 明细 | 谢俊 | 10000.00 | 4.65 | 4.65 | 集中竞价 | 0.0015 | 10000.00 | 党委委... | 本人 |
09-11 | 300319 | 麦捷科技 | 明细 | 张照前 | -19.00万 | 12.30 | -233.70 | 竞价交易 | -0.2161 | 159.76万 | 董事,... | 本人 |
09-11 | 300806 | 斯迪克 | 明细 | 金闯 | -110.00万 | 20.84 | -2292.40 | 大宗交易 | -2.4266 | 15356.70万 | 董事,... | 本人 |
09-11 | 603100 | 川仪股份 | 明细 | 唐祖全 | 2000.00 | 24.56 | 4.91 | 二级市... | 0.0039 | 4000.00 | 董事 | 本人 |
09-11 | 002965 | 祥鑫科技 | 明细 | 陈荣 | -5.20万 | 39.06 | -203.11 | 大宗交易 | -0.1959 | 4690.55万 | 董事 | 本人 |
09-11 | 000883 | 湖北能源 | 明细 | 涂山峰 | 7.30万 | 4.64 | 33.87 | 竞价交易 | 0.0113 | 7.30万 | 董事,... | 本人 |
09-11 | 300073 | 当升科技 | 明细 | 云南国... | -9.76万 | 48.43 | -472.68 | | -0.1793 | 0.00 | | |
09-11 | 300045 | 华力创通 | 明细 | 王琦 | -150.00万 | 22.61 | -3391.50 | 大宗交易 | -2.2636 | 8351.86万 | 董事 | 本人 |
09-11 | 600255 | 鑫科材料 | 明细 | 四川融... | 63.66万 | 4.06 | 258.46 | | 0.3525 | 17918.15万 | | |
09-11 | 300823 | 建科智能 | 明细 | 陈振华 | -9.80万 | 15.77 | -154.55 | 竞价交易 | -0.7482 | 909.52万 | 董事 | 本人 |
09-11 | 002947 | 恒铭达 | 明细 | 荆江 | -1.20万 | 43.06 | -51.67 | 竞价交易 | -0.0468 | 184.46万 | 高管 | 本人 |
09-11 | 300791 | 仙乐健康 | 明细 | 姚壮民 | -5.99万 | 25.64 | -153.58 | 竞价交易 | -0.1949 | 786.68万 | 董事,... | 本人 |
09-11 | 300308 | 中际旭创 | 明细 | 王晓东 | -7.70万 | 435.16 | -3350.73 | 竞价交易 | -0.0693 | 236.56万 | 董事,... | 本人 |
09-11 | 300421 | 力星股份 | 明细 | 王嵘 | -60.65万 | 15.33 | -929.76 | 竞价交易 | -2.0627 | 270.42万 | 董事,... | 本人 |
09-11 | 002131 | 利欧股份 | 明细 | 颜土富 | -28.50万 | 5.95 | -169.58 | 竞价交易 | -0.0421 | 578.75万 | 高管 | 本人 |
09-11 | 002966 | 苏州银行 | 明细 | 薛辉 | 2.00万 | 8.28 | 16.56 | 竞价交易 | 0.0045 | 12.50万 | 高管 | 本人 |
09-11 | 688048 | 长光华芯 | 明细 | 谭少阳 | -1.05万 | 74.85 | -78.62 | 二级市... | -0.0596 | 8.93万 | 董事 | 本人 |
09-11 | 002290 | 禾盛新材 | 明细 | 梁旭 | -3000.00 | 35.10 | -10.53 | 竞价交易 | -0.0121 | 21.10万 | 董事 | 本人 |
09-11 | 003008 | 开普检测 | 明细 | 贺春 | -900.00 | 21.59 | -1.94 | 竞价交易 | -0.0087 | 118.17万 | 高管 | 本人 |
09-11 | 002947 | 恒铭达 | 明细 | 荆京平 | -3.60万 | 42.66 | -153.58 | 竞价交易 | -0.1405 | 595.55万 | 董事,... | 本人 |
09-11 | 688349 | 三一重能 | 明细 | 董召然 | -4.00万 | 27.93 | -111.71 | 二级市... | -0.0326 | 15.64万 | 核心技... | 本人 |
09-11 | 301308 | 江波龙 | 明细 | 李志雄 | -10.00万 | 95.30 | -953.00 | 竞价交易 | -0.2386 | 2214.55万 | 董事 | 本人 |
09-11 | 300802 | 矩子科技 | 明细 | 崔岺 | -16.39万 | 20.53 | -336.49 | 竞价交易 | -0.5665 | 120.00万 | 董事,... | 本人 |
09-11 | 600729 | 重庆百货 | 明细 | 陈果 | -2.47万 | 29.36 | -72.51 | 集中竞价 | -0.0561 | 7.41万 | 董事会... | 本人 |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部变动明细>> |